生物種 - 利用国数 登録件数一覧表 食用一覧表 Edible LIST | 薬用一覧表 Medicinal LIST はこちら→ |
Number of matched data : 13,014 |
Species Name | UpperClassification (Region ; Classification) |
FamilyName | CommonName | 大分類(部位 ; 分類) | 科名 | 一般名 | Edible - Use Number of Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solanum tuberosum | plants | Solanaceae | potato | 植物 | ナス科 | ジャガイモ ニドイモ | 170 |
Fragaria ananassa | plants | Rosaceae | Strawberry | 植物 | バラ科 | イチゴ オランダイチゴ | 89 |
Zea mays | plants(eaten : eaten) | Poaceae | Corn Ornamental maize Sweet corn | 植物 | イネ科 | トウモロコシ ナンバンキビ トウキビ ヤングコーン ベビーコーン | 78 |
Ananas comosus | plants | Bromeliaceae | pineapple | 植物 | パイナップル科 | パイナップル パインアップル アナナス | 75 |
Colocasia esculenta | plants | Araceae | taro zuiki | 植物 | サトイモ科 | サトイモ イエイモ ズイキ ナンパクズイキ エビイモ キョウイモ タイモ ヤツガシラ ハタイモ タロイモ | 73 |
Solanum lycopersicum | plants | Solanaceae | tomato | 植物 | ナス科 | トマト アカナス チェリートマト ミニトマト プチトマト | 72 |
Cyprinus carpio | seafood | Cyprinidae | carp common carp | 魚介類 | コイ科 | コイ マゴイ ヤマトゴイ ノゴイ リクリクギョ サクゴイ ドイツゴイ カワゴイ カガミゴイ | 63 |
Musa spp. | plants(young fruits,young pseudostem,inflorescence) | Musaceae | 植物 | バショウ科 | 58 | ||
Carica papaya | plants | Caricaceae | Papaya Pawpaw | 植物 | パパイア科 | パパイア パパイヤ バンカジュ パウパウ ママオ ツリーメロン パパヤ モクカ チチウリ 乳瓜 モクカ 木瓜 | 57 |
Allium sativum | plants | Amaryllidaceae Alliaceae Liliaceae | Garlic | 植物 | ヒガンバナ科 ネギ科 ユリ科 | ニンニク ガーリック オオビル | 56 |
Piper nigrum | plants | Piperaceae | Pepper Black pepper | 植物 | コショウ科 | コショウ シロコショウ クロコショウ | 55 |
Oncorhynchus mykiss | seafood | Salmonidae | rainbow trout steelhead trout | 魚介類 | サケ科 | ニジマス ショマ | 54 |
Raphanus sativus | plants | Brassicaceae | Daikon radish Japanese radish Radish Black radish Japanese raddish | 植物 | アブラナ科 | ダイコン ラディッシュ ハツカダイコン ラレシ カイワレダイコン クロダイコン スズシロ アオクビダイコン ネリマダイコン ショウゴインダイコン サクラジマダイコン ハマダイコン イワイダイコン オオネ | 54 |
Sorghum vulgare | plants | Poaceae | 植物 | イネ科 | サトウモロコシ ソルゴー スイートソルガム ロゾク 蘆粟 モロコシ ナミモロコシ ソルガム マイロ | 53 | |
Vitis spp. | plants(Fresh fruit, jelly, cold drink, cooked green.) | Vitaceae | Grape Wild Grapes | 植物 | ブドウ科 | ブドウ | 52 |
Oryza sativa | plants | Poaceae | Rice Sprouting brown rice | 植物 | イネ科 | イネ ゲンマイ ハツガゲンマイ コメ セイハクマイ | 52 |
Asparagus officinalis var. altilis | plants | Asparagaceae Liliaceae | 植物 | クサスギカズラ科 キジカクシ科 ユリ科 | アスパラガス マツバウド セイヨウウド オランダキジカクシ | 51 | |
Solanum melongena | plants | Solanaceae | Eggplant | 植物 | ナス科 | ナス ナスビ ヤマトマルナス | 51 |
Daucus carota subsp. sativus | plants | Apiaceae | 植物 | セリ科 | ニンジン ナニンジン ハタニンジン セリニンジン | 49 | |
Armoracia rusticana | plants(condiment : condiment) | Brassicaceae | horse radish Horseradish cran cranson raifort | 植物 | アブラナ科 | ホースラディッシュ セイヨウワサビ ワサビダイコン クラン クランソン レフォール レホール | 48 |
Lactuca sativa | plants | Asteraceae | lettuce | 植物 | キク科 | チシャ レタス サラダナ チサ カキチシャ カッティングレタス タマチシャ ヘッドレタス タチチシャ タチレタス チリメンチシャ リーフレタス | 48 |
Pisum sativum | plants(flowers) | Fabaceae | Pea sayaendo domiao | 植物 | マメ科 | サヤエンドウ キヌサヤ サンドマメ グリンピース ミエンドウ エンドウマメ アオエンドウ アカエンドウ トウミョウ トウミャウ スナップエンドウ スナックエンドウ | 47 |
Manihot esculenta | plants(flour,condiment,alcholic beverage : flour,condiment,alcholic beverage) | Euphorbiaceae | 植物 | トウダイグサ科 | キャッサバ | 47 | |
Citrus limon | plants(flavouring,scenting tea : flavouring,scenting tea) | Rutaceae | lemon limon | 植物 | ミカン科 | レモン クエン | 44 |
Crassostrea gigas | seafood | Ostreidae | glant pacific oyster | 魚介類 | イタボガキ科 | マガキ | 44 |
Brassica oleracea | plants | Brassicaceae | cauliflower broccoli | 植物 | アブラナ科 | カリフラワー ハナキャベツ ハナヤサイ ブロッコリー キャベツ カンラン タマナ レッドキャベツ ケール リョクヨウカンラン ハゴロモカンラン ハボタン コールラビ キュウケイカンラン カブカンラン プチヴェール メキャベツ コモチカンラン ヒメカンラン ヒメキャベツ ヤセイカンラン ワイルドキャベツ ハナランカン | 44 |
Allium cepa | plants(bulbs) | Amaryllidaceae Alliaceae Liliaceae | Onion | 植物 | ヒガンバナ科 ネギ科 ユリ科 | タマネギ ハタマネギ スカーリオン プチオニオン ペコロス エシャロット エスカロール シャロット ベルギー・エシャロット ヤグラタマネギ エジプシアン・オニオン ツリー・オニオン | 43 |
Ctenopharyngodon idellus | seafood | Cyprinidae | grass carp white amur | 魚介類 | コイ科 | ソウギョ | 43 |
Oreochromis niloticus | seafood | Cichlidae | Nile tilapia | 魚介類 | カワスズメ科 | チカダイ テラピア イズミダイ | 42 |
Cucurbita maxima | plants | Cucurbitaceae | Pumpkin Squash Winter squash | 植物 | ウリ科 | セイヨウカボチャ クリカボチャ ナンキン トウナス ナタワレカボチャ | 42 |
Saccharum officinarum | plants | Poaceae | 植物 | イネ科 | サトウキビ | 39 | |
Theobroma cacao | plants | Malvaceae Sterculiaceae | Cacao Cocoa Chocolate tree | 植物 | アオイ科 アオギリ科 | カカオ | 38 |
Nasturtium officinale | plants(Salad.) | Brassicaceae | Watercress | 植物 | アブラナ科 | クレス クレソン ウォータークレス オランダガラシ ミズガラシ クレスサラダ タイワンゼリ | 38 |
Citrus sinensis | plants(vegetable,tea : vegetable,tea) | Rutaceae | Valencia orange Blood Orange | 植物 | ミカン科 | オレンジ | 38 |
Citrus aurantiifolia | plants | Rutaceae | 植物 | ミカン科 | ライム メキシカンライム | 38 | |
Sechium edule | plants(roots) | Cucurbitaceae | chayote christophene mirliton vegetable pear | 植物 | ウリ科 | ハヤトウリ センナリウリ センナリ チャヨテ | 37 |
Cucumis sativus | plants | Cucurbitaceae | Cucumber | 植物 | ウリ科 | キュウリ アカウリ モーウィ ヤマトサンジャクキュウリ ハンジロキュウリ キウリ | 36 |
Garcinia mangostana | plants | Clusiaceae | Mangosteen | 植物 | フクギ科 | マンゴスチン | 36 |
Cantharellus cibarius | mushrooms | Cantharellaceae | キノコ | アンズタケ科 | アンズタケ | 36 | |
Chrysobalanus icaco | plants | Chrysobalanaceae | 植物 | クリソバラヌス科 | クリソバラヌス・イカコ イカコノキ イカコ ココプラム | 36 | |
Psidium guajava | plants | Myrtaceae | 植物 | フトモモ科 | グァバ ギャバ バンザクロ バンジロウ | 35 | |
Pistacia vera | plants | Anacardiaceae | Pistachio | 植物 | ウルシ科 | ピスタッチオ ピスタチオ ピスターシュ ピスタシオ | 35 |
Cynara scolymus | plants | Asteraceae | articiocco Globe artichoke | 植物 | キク科 | アーティチョーク チョウセンアザミ | 35 |
Morinda citrifolia | plants | Rubiaceae | Indian mulberry Awl tree Cheese fruit | 植物 | アカネ科 | ヤエヤマアオキ | 34 |
Cichorium intybus | plants(coffee substitute,inulin,sugar : coffee substitute,inulin,sugar) | Asteraceae | chicory Succory | 植物 | キク科 | チコリー キクニガナ アンディーブ ベルギーチコリー トレビス レッドチコリー ラディッキオ イタリアンレタス トレビッツ | 34 |
Cajanus cajan | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | キマメ リュウキュウマメ | 34 | |
Bos taurus | meats | Bovidae | beef Cattle | 動物(肉) | ウシ科 | ウシ ギュウニク ワギュウ | 34 |
Myristica fragrans | plants | Myristicaceae | Nutmeg Jatiphala | 植物 | ニクズク科 | ナツメグ ニクズク メース | 34 |
Durio zibethinus | plants(eaten : eaten) | Bombacaceae | durian | 植物 | キワタ科 パンヤ科 | ドリアン | 33 |
Coriandrum sativum | plants | Apiaceae | Coriander Cilantro | 植物 | セリ科 | コリアンダーシード コリアンダー チュウゴクパセリ コエンドロ シャンツァイ パクチー チャイニーズパセリ コウソウ | 33 |
Persea americana | plants | Lauraceae | avocado alligator pear | 植物 | クスノキ科 | アボカド ワニナシ バターフルーツ アバカテ | 33 |
Ipomoea batatas | plants | Convolvulaceae | Sweet potato | 植物 | ヒルガオ科 | サツマイモ カンショ カライモ リュウキュウイモ シモンイモ シロサツマイモ | 33 |
Bactris major | plants | Arecaceae | 植物 | ヤシ科 | ハナブサヤシ | 33 | |
Passiflora edulis | plants(edulis : edulis) | Passifloraceae | Passion fruit | 植物 | トケイソウ科 | パッションフルーツ クダモノトケイソウ | 32 |
Anacardium occidentale | plants | Anacardiaceae | Cashew nuts Cashew Maranon acajou | 植物 | ウルシ科 | カシューナッツ マガタマノミ | 32 |
Cucumis longipes | plants | Cucurbitaceae | 植物 | ウリ科 | 32 | ||
Phaseolus vulgaris | plants | Fabaceae | common bean Kidney beans sayaingen | 植物 | マメ科 | インゲンマメ サヤインゲン サイトウ シロインゲンマメ シロハナマメ トラマメ ウズラマメ ゴガツササゲ サンドマメ | 31 |
Ovis aries | meats | Bovidae | sheep | 動物(肉) | ウシ科 | ヒツジ マトン ラム ヨウニク | 31 |
Cuminum cyminum | plants | Apiaceae | Cumin Comino Jeera | 植物 | セリ科 | クミン クミンシード バキン マキン ウマゼリ ヒメウイキョウ | 31 |
Citrus medica | plants | Rutaceae | 植物 | ミカン科 | シトロン マルブシュカン | 30 | |
Apium graveolens var. dulce | plants | Apiaceae | 植物 | セリ科 | セロリ | 30 | |
Hypophthalmichthys molitrix | seafood | Cyprinidae | 魚介類 | コイ科 | ハクレン | 30 | |
Vaccinium myrtillus | plants | Ericaceae | Bilberry Huckleberry Whortleberry | 植物 | ツツジ科 | ビルベリー セイヨウスノキ | 30 |
Capparis spinosa | plants(flavouring : flavouring) | Capparaceae Capparidaceae | caper | 植物 | フウチョウソウ科 | ケッパー フウチョウボク カープル ケイパー ケーパー トゲフウチョウボク セイヨウフウチョウボク | 30 |
Olea europaea | plants | Oleaceae | Olive Olive leaf | 植物 | モクセイ科 | オリーブ オリーブリーフ | 30 |
Ocimum basilicum | plants | Lamiaceae | Basil Sweet basil | 植物 | シソ科 | バジル バジリコ スイートバジル メボウキ | 29 |
Musa sapientum | plants | Musaceae | Banana | 植物 | バショウ科 | バナナ クッキングバナナ リョウリバショウ ミバショウ ゴシャクバナナ 五尺バナナ | 29 |
Eruca sativa | plants(flowers,leaves) | Brassicaceae | 植物 | アブラナ科 | ロケット・サラダ ルッコラ ロケットサラダ キバナスズシロ ロケット エルカ ルコラ イタリアンクレス ガーデン・ロケット キバナスズシロソウ ジャンバ | 29 | |
Salvia officinalis | plants(eaten : eaten) | Lamiaceae | Common sage sage | 植物 | シソ科 | セージ サルビア コモンセージ ガーデンセージ ヤクヨウサルビア | 29 |
Helianthus tuberosus | plants(vegetables,inulin,sugar : vegetables,inulin,sugar) | Asteraceae | Jerusalem artichoke girasole | 植物 | キク科 | キクイモ アメリカイモ ブタイモ サンチョーク エルサレムアーティチョーク | 29 |
Cicer arietinum | plants | Fabaceae | Chickpea Chick pea | 植物 | マメ科 | ガルバンゾ チックピー ヒヨコマメ ヒヨッコマメ エジプト豆 チャナ豆 | 29 |
Typha elephantina | plants(pollens) | Typhaceae | 植物 | ガマ科 | 28 | ||
Theligonum cynocrambe | plants | Rubiaceae | 植物 | アカネ科 | 28 | ||
Penaeus vannamei | shrimps, crabs | Penaeidae | 動物(エビ、カニ) | クルマエビ科 | バナメイエビ | 28 | |
Citrus tangerina | plants | Rutaceae | 植物 | ミカン科 | オオベニミカン | 28 | |
Papaver somniferum | plants | Papaveraceae | Opium poppy | 植物 | ケシ科 | オーピウム・ポピー ポピーシード | 28 |
Eugenia acris | plants | Myrtaceae | 植物 | フトモモ科 | 27 | ||
Petroselinum crispum | plants | Apiaceae | Parsley | 植物 | セリ科 | パセリ パセリー オランダパセリ | 27 |
Annona squamosa | plants | Annonaceae | 植物 | バンレイシ科 | バンレイシ 蕃茘枝 シャカトウ 釈迦頭 シュガーアップル | 27 | |
Macrolepiota procera | mushrooms | Agaricaceae | キノコ | ハラタケ科 | カラカサタケ | 27 | |
Cucumis anguria | plants | Cucurbitaceae | 植物 | ウリ科 | ニシインドコキュウリ | 27 | |
Agaricus campestris | mushrooms | Agaricaceae | キノコ | ハラタケ科 | ハラタケ | 27 | |
Clausena excavata | plants(flavouring : flavouring) | Rutaceae | 植物 | ミカン科 | ピンクワンピ | 27 | |
Citrus reticulata | plants | Rutaceae | Ponkan Mandarin orange Tangerine Satsuma | 植物 | ミカン科 | ポンカン チンピ セイヒ マンダリン マンダリンオレンジ タンジェリン | 27 |
Laurus nobilis | plants | Lauraceae | Bay Bay laurel Sweet bay | 植物 | クスノキ科 | ローリエ ゲッケイジュ ローレル ベイリーフ | 27 |
Foeniculum ornus | plants | Apiaceae | 植物 | セリ科 | 27 | ||
Tragopogon porrifolius | plants(roots,flowers,flower stalks,Salad, cooked green, cooked vegetable, coffee.) | Asteraceae | Oyster-Plant Salsify | 植物 | キク科 | バラモンジン 婆羅門参 セイヨウゴボウ サルシファイ ムギナデシコ | 27 |
Eugenia caryophyllata | plants | Myrtaceae | 植物 | フトモモ科 | チョウジ チョウジノキ クローブ チョウコウ | 27 | |
Spinacia oleracea | plants | Amaranthaceae | Spinach | 植物 | ヒユ科 | ホウレンソウ | 26 |
Phytolacca decandra | plants | Phytolaccaceae | 植物 | ヤマゴボウ科 | ヨウシュヤマゴボウ アメリカヤマゴボウ | 26 | |
Cymbopogon citratus | plants | Poaceae | Lemon grass | 植物 | イネ科 | レモングラス コウスイガヤ レモンソウ メリッサグラス | 26 |
Rubus idaeus | plants | Rosaceae | Raspberry | 植物 | バラ科 | ラズベリー ヨーロッパキイチゴ フランボワーズ エゾキイチゴ | 26 |
Abelmoschus esculentus | plants(fruit) | Malvaceae | okra | 植物 | アオイ科 | オクラ アメリカネリ オカレンコン | 26 |
Armillaria mellea | mushrooms | Physalacriaceae Tricholomataceae | キノコ | タマバリタケ科 キシメジ科 | ナラタケ | 26 | |
Rumex acetosa | plants(Salad, cold drink, cooked green.) | Polygonaceae | Garden sorrel Sorrel | 植物 | タデ科 | スイバ ソレル オゼイユ スカンポ | 26 |
Cucurbita pepo | plants(vegetables : vegetables) | Cucurbitaceae | zucchini | 植物 | ウリ科 | ズッキーニ ポンキン ツルナシカボチャ イタリアンスカッシュ サマースカッシュ キンシウリ ソウメンカボチャ ソウメンウリ イトカボチャ ペポカボチャ | 26 |
Ruta graveolens | plants | Rutaceae | Rue Herb of grace Herbygrass | 植物 | ミカン科 | ヘンルーダ ヘンルウダ | 26 |
Nypa fruticans | plants(inflorescence) | Arecaceae | 植物 | ヤシ科 | ニッパヤシ | 26 | |
Vanilla planifolia | plants | Orchidaceae | Vanilla Beans vanilla | 植物 | ラン科 | バニラビーンズ バニラ バニラ・プラニフォリア | 26 |
Melissa officinalis | plants(edible : edible) | Lamiaceae | Lemon balm Balm Melissa | 植物 | シソ科 | ビー・バーム メリッサ レモンバー レモンバーム コウスイハッカ 香水薄荷 セイヨウヤマハッカ 西洋山薄荷 | 26 |
Mangifera indica | plants | Anacardiaceae | Mango | 植物 | ウルシ科 | マンゴー アンラ アンマラ | 25 |
Rosmarinus officinalis | plants(flowers and leaves) | Lamiaceae | Rosemary | 植物 | シソ科 | ローズマリー マンネンロウ メイテッコウ | 25 |
Nephelium litchi | plants | Sapindaceae | 植物 | ムクロジ科 | レイシ ライチ | 25 | |
Rhus coriaria | plants | Anacardiaceae | 植物 | ウルシ科 | スマック | 25 | |
Pleurotus ostreatus | mushrooms | Pleurotaceae | oyster mushroom | キノコ | ヒラタケ科 | ヒラタケ アワビタケ ワカイ カンタケ | 25 |
Scolymus hispanicus | plants(coffee substitute : coffee substitute) | Asteraceae | 植物 | キク科 | キバナアザミ スパニッシュサルシファイ キバナノアザミ | 25 | |
Lupinus albus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 白花ルピナス 白花ハウチワマメ | 25 | |
Penaeus monodon | shrimps, crabs | Penaeidae | black tiger prawn | 動物(エビ、カニ) | クルマエビ科 | ウシエビ ブラックタイガー | 25 |
Opuntia tuna | plants | Cactaceae | 植物 | サボテン科 | 25 | ||
Citrus paradisi | plants | Rutaceae | 植物 | ミカン科 | グレープフルーツ | 25 | |
Theobroma bicolor | plants | Malvaceae Sterculiaceae | 植物 | アオイ科 アオギリ科 | テオブロマ・ビコロール | 24 | |
Medicago scutellata | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | ウズマキウマゴヤシ | 24 | |
Quercus ilex | plants | Fagaceae | Holly oak | 植物 | ブナ科 | セイヨウヒイラギガシ ホーリーオーク | 24 |
Picridium vulgare | plants | Asteraceae | 植物 | キク科 | 24 | ||
Astragalus boeticus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 24 | ||
Salicornia herbacea | plants | Chenopodiaceae | 植物 | アカザ科 | アッケシソウ | 24 | |
Pistacia terebinthus | plants(flowers) | Anacardiaceae | Terebinth tree Cyprus turpentine | 植物 | ウルシ科 | トクノウコウ テレピンノキ | 24 |
Salvia sclarea | plants(flowers) | Lamiaceae | Clary sage Clear eye Muscatel sage | 植物 | シソ科 | オニサルビア クラリーセージ | 24 |
Eryngium maritimum | plants(roots) | Apiaceae | Sea holly eryngo | 植物 | セリ科 | シーホリー | 24 |
Pyrus cydonia | plants | Rosaceae | 植物 | バラ科 | マルメロ | 24 | |
Anethum graveolens | plants(flavouring : flavouring) | Apiaceae | dill | 植物 | セリ科 | ディル ジル ジラ イノンド | 24 |
Cola acuminata | plants | Sterculiaceae Malvaceae | 植物 | アオギリ科 アオイ科 | ヒメコラノキ コーラノキ ヒメコーラ コラナッツ | 24 | |
Lavandula spica | plants | Lamiaceae | 植物 | シソ科 | ラベンダースピカ | 24 | |
Chrysophyllum cainito | plants | Sapotaceae | 植物 | アカテツ科 | スイショウガキ カイミト カイニット スターアップル | 24 | |
Capsicum annuum | plants | Solanaceae | red pepper chilli pepper chili pepper Ornamental pepper | 植物 | ナス科 | トウガラシ アンヌウム シシトウ シシトウガラシ アオトウガラシ アマトウガラシ ピーマン パプリカ ヒモトウガラシ ムラサキトウガラシ | 24 |
Punica granatum | plants | Punicaceae | Pomegranate | 植物 | ザクロ科 | ザクロ | 24 |
Cynara cardunculus | plants(roots,receptackle,flower base) | Asteraceae | 植物 | キク科 | カルドン | 24 | |
Iris sisyrinchium | plants | Iridaceae | 植物 | アヤメ科 | セイヨウヒメアヤメ | 23 | |
Ceratonia siliqua | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | イナゴマメ キャロブマメ ヨハンパンノキ | 23 | |
Lupinus hirsutus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 傘咲きルピナス | 23 | |
Psidium araca | plants | Myrtaceae | 植物 | フトモモ科 | ブラジルバンジロウ | 23 | |
Lupinus luteus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 黄花ルピナス 黄花ハウチワマメ | 23 | |
Asparagus acutifolius | plants | Asparagaceae Liliaceae | 植物 | クサスギカズラ科 キジカクシ科 ユリ科 | 野生アスパラガス | 23 | |
Zizyphus lotus | plants | Rhamnaceae | 植物 | クロウメモドキ科 | 23 | ||
Lycium europaeum | plants | Solanaceae | 植物 | ナス科 | ヨーロッパクコ | 23 | |
Plantago coronopus | plants | Plantaginaceae | 植物 | オオバコ科 | セリバオオバコ バックホーンプランテーン | 23 | |
Lotus tetragonolobus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 23 | ||
Cucumis melo | plants | Cucurbitaceae | Oriental pickling melon | 植物 | ウリ科 | シマウリ ハグラウリ シロウリ アオウリ ツケウリ ナウリ シラウリ アサウリ メロン ハミウリ マクワウリ ホソヂ ホゾチ ホゾラ オウゴンマクワ | 23 |
Atriplex halimus | plants | Chenopodiaceae Amaranthaceae | 植物 | アカザ科 ヒユ科 | ツリー・パースレーン アトリプレックス・ハリムス | 23 | |
Origanum vulgare | plants(flavouring : flavouring) | Lamiaceae | Oregano Wild marjoram | 植物 | シソ科 | オレガノ | 23 |
Lactarius deliciosus | mushrooms | Russulaceae | キノコ | ベニタケ科 | アカハツタケ アカモミタケ近縁 | 23 | |
Cocos nucifera | plants | Arecaceae | Coconut palm Coco palm | 植物 | ヤシ科 | ココヤシ ホンヤシ ヤシ ココナッツ | 23 |
Malus domestica | plants(blossoms,petals) | Rosaceae | 植物 | バラ科 | セイヨウリンゴ | 23 | |
Maranta arundinacea | plants(Starch : Starch) | Marantaceae | 植物 | クズウコン科 | クズウコン | 23 | |
Rhynchophorus palmarum | insects(insects : insects) | Rhynchophoridae | 昆虫類(幼虫,蛹 : 昆虫) | オサゾウムシ科 | 23 | ||
Specularia speculum | plants | Campanulaceae | 植物 | キキョウ科 | 22 | ||
Zizyphus sativa | plants | Rhamnaceae | 植物 | クロウメモドキ科 | 22 | ||
Matthiola incana | plants(vegetable : vegetable) | Brassicaceae | 植物 | アブラナ科 | アラセイトウ ガーデンストック | 22 | |
Arisarum vulgare | plants(rootstock) | Araceae | 植物 | サトイモ科 | アリサラム・ブルガレ アリサラムブルガレ ブルガレ | 22 | |
Sonchus tenerrimus | plants | Asteraceae | 植物 | キク科 | ホソバノゲシ | 22 | |
Cercis siliquastrum | plants(flowers) | Fabaceae | 植物 | マメ科 | セイヨウハナズオウ セイヨウズオウ | 22 | |
Vicia narbonensis | plants | Fabaceae | French vetch | 植物 | マメ科 | 22 | |
Fedia cornucopiae | plants | Valerianaceae | 植物 | オミナエシ科 | 22 | ||
Artocarpus heterophyllus | plants(young male inflorescences) | Moraceae | 植物 | クワ科 | ジャック・フルーツ ナガミパンノキ パラミツ ジャックフルーツ | 22 | |
Muscari racemosum | plants | Asparagaceae | 植物 | キジカクシ科 | 22 | ||
Centaurea pygmaea | plants | Asteraceae | 植物 | キク科 | 22 | ||
Pistacia atlantica | plants | Anacardiaceae | 植物 | ウルシ科 | 22 | ||
Scolymus maculatus | plants(roots) | Asteraceae | 植物 | キク科 | 22 | ||
Astragalus hamosus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 22 | ||
Nigella arvensis | plants | Ranunculaceae | 植物 | キンポウゲ科 | ニゲラ | 22 | |
Vicia monantha | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | アレチノエンドウ | 22 | |
Asphodeline lutea | plants(roots,flowers) | Xanthorrhoeaceae Liliaceae Aloaceae Asphodelaceae | 植物 | ススキノキ科 ユリ科 アロエ科 ツルボラン科 | アスフォデリネ・ルテア | 22 | |
Artocarpus altilis | plants(vegetable : vegetable) | Moraceae | 植物 | クワ科 | パンノキ ブレッドフルーツ | 22 | |
Allium roseum | plants(flowers) | Amaryllidaceae Alliaceae Liliaceae | 植物 | ヒガンバナ科 ネギ科 ユリ科 | アリウム・ロセウム アリウム・ロゼウム | 22 | |
Adenanthera pavonina | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | ナンバンアカアズキ | 22 | |
Boletus edulis | mushrooms | Boletaceae | キノコ | イグチ科 | ヤマドリタケ | 22 | |
Phillyrea latifolia | plants | Oleaceae | 植物 | モクセイ科 | 22 | ||
Arum italicum | plants | Araceae | 植物 | サトイモ科 | アルム・イタリクム | 22 | |
Daucus carota | plants(Cooked vegetable.) | Apiaceae | Carrot Wild Carrot Queen Anne's Lace | 植物 | セリ科 | ノラニンジン | 22 |
Brassica cretica | plants(immature flowering head) | Brassicaceae | 植物 | アブラナ科 | 22 | ||
Orchis longicruris | plants(starchy tubers) | Orchidaceae | 植物 | ラン科 | 22 | ||
Lathyrus ochrus | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | ヒゲレンリソウ | 22 | |
Thymus vulgaris | plants(flavouring,edible : flavouring,edible) | Lamiaceae | Garden thyme Common thyme Thyme | 植物 | シソ科 | タイム タチジャコウ タチジャコウソウ キダチヒャクリコウ | 22 |
Onobrychis crista-galli | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 22 | ||
Oenanthe pimpinelloides | plants(roots) | Apiaceae | 植物 | セリ科 | 22 | ||
Tragopogon crocifolius | plants | Asteraceae | 植物 | キク科 | 22 | ||
Quercus coccifera | plants | Fagaceae | 植物 | ブナ科 | クヌギ節 | 22 | |
Nelumbo lutea | plants(tubers,Potato, cooked green, cooked vegetable, nuts, flour.) | Nelumbonaceae | American lotus Nelumbo | 植物 | ハス科 | キバナハス | 22 |
Origanum heracleoticum | plants | Lamiaceae | 植物 | シソ科 | マジョラムウィンター | 22 | |
Macrobrachium rosenbergii | shrimps, crabs | Palaemonidae | 動物(エビ、カニ) | テナガエビ科 | オニテナガエビ | 22 | |
Rubus fruticosus | plants | Rosaceae | Blackberry Bramble | 植物 | バラ科 | ブラックベリー セイヨウヤブイチゴ クロイチゴ | 22 |
Nigella damascena | plants | Ranunculaceae | 植物 | キンポウゲ科 | クロタネソウ | 22 | |
Asparagus aphyllus | plants | Asparagaceae Liliaceae | 植物 | クサスギカズラ科 キジカクシ科 ユリ科 | 22 | ||
Galactites tomentosa | plants(tender flower stalk) | Asteraceae | 植物 | キク科 | ガラクトーシストメントーサ ガラクトーシス・トメントーサ | 22 | |
Glaucium flavum | plants | Papaveraceae | 植物 | ケシ科 | ツノゲシ イエローホーンドポピー | 22 | |
Carlina acanthifolia | plants(flowering head) | Asteraceae | 植物 | キク科 | カルリナ・アカンティフォリア | 22 | |
Lavandula vera | plants | Lamiaceae | 植物 | シソ科 | 野生ラベンダー | 22 | |
Centaurea chamaerhaponticum | plants | Asteraceae | 植物 | キク科 | 22 | ||
Lotus edulis | plants | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 22 | ||
Araucaria unedo | plants | Araucariaceae | 植物 | ナンヨウスギ科 | 22 | ||
Bunias erucago | plants | Brassicaceae | 植物 | アブラナ科 | 22 | ||
Pachyrhizus tuberosus | plants(sweetish,subglobose tuberous root) | Fabaceae | 植物 | マメ科 | 22 | ||
Inula crithmoides | plants | Asteraceae | 植物 | キク科 | ゴールデンサファイア | 22 | |
Clematis flammula | plants | Ranunculaceae | 植物 | キンポウゲ科 | フラグラント・クレマティス クレマティス・フランムラ | 22 | |
Nelumbo nucifera | plants(root) | Nelumbonaceae | Lotus East-indian lotus roo Sacred lotus Padma | 植物 | ハス科 | ハス レンコン カヨウ レンボウ グウセツ レンシシン レンシ レンシュ | 22 |
Micromeria obovata | plants | Lamiaceae | 植物 | シソ科 | 21 | ||
Zamia integrifolia | plants | Zamiaceae | 植物 | ザミア科 | サゴソテツ フロリダザミア フロリダソテツ ホソバザミア | 21 | |
Phoenix dactylifera | plants(palm sugar,delicacy : palm sugar,delicacy) | Arecaceae | Date Palm | 植物 | ヤシ科 | ナツメヤシ デーツ | 21 |
Dioscorea aculeata | plants(roots) | Dioscoreaceae | 植物 | ヤマノイモ科 | ディオスコレア・アクレアタ トゲドコロ | 21 | |
Acrocomia lasiospatha | plants | Arecaceae | 植物 | ヤシ科 | アクロコミア・ラシオスパタ | 21 | |
Triticum spelta | plants | Poaceae | 植物 | イネ科 | スペルタコムギ | 21 | |
