大分類 | 植物 | Kingdom | Plant |
---|---|---|---|
種名 | Bassia scoparia | Species | Bassia scoparia |
学名(一般名) | Bassia scoparia、Kochia scoparia[Summer cypress seed、とんぶり、トンブリ、ずぶし、ズブシ、ねんどう、ネンドウ、ほうきぎ、ホウキギ、ほうきぐさ、ホウキグサ] | Latin Name(General Name) | Bassia scoparia,Kochia scoparia[Summer cypress seed] |
科名 | アカザ科 | Family | Amaranthaceae |
原産/分布 | アジア、南ヨーロッパ | Origin | It occurs in Asia, South Europe. |
日本伝来 | 平安初期、中国から伝わり、種子は薬用や食用とされた。 | Introduction into Japan | It was introduced from China in the early Heian period. The seeds were used as medicine or eaten. |
概説 | ホウキギ(ホウキグサ)の種子。 ゆでて果皮を除いたもの。 見た目も歯触りもキャビアに似ている事から畑のキャビアと呼ばれる。 味はなく特有の歯触りを楽しむ。 収穫後に乾燥貯蔵しておき出荷の時にゆでてから水に浸し、もんで外皮を取り除く。 | Summary | The seeds are used as a food garnish called tonburi. The texture and appearance look like caviar, and it has been called ''land caviar''. It has no specific taste but the texture is palatable. The seeds are dried and stored after the havest. Before the shipment, they are boiled, soaked in water, and rubbed by hand to remove the skin. |
旬 | 10-11月 | From October to November | |
食用 | [実]ビタミンE、ビタミンK、リン、鉄、食物繊維 酢の物、和え物等。 調味料を加えて2から3時間たつと粒の中の水分が出てしまうので食べる直前に味付けする。 | Edible | [part used:seeds]It contains vitamin E, vitamin K, phosphor, iron, dietary fibers. [how to eat]marinated with vinegar, boiled and tossed with soysauce It is important to flavor before eating, because the seasoning dehydrates the seeds in a few hours. |
健康促進/薬用 | 地膚子(じふし)という漢方薬。体内から余分な水分を排出する。目の疲れを癒す。肝臓の炎症を抑える。 糖尿病予防、動脈硬化予防、便秘改善、ガン抑制、高血圧予防、免疫力強化、皮膚・粘膜の保護 | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | 地膚子(じふし)という漢方薬。 作用: 体内から余分な水分を排出する 目の疲れを癒す 肝臓の炎症を抑える 糖尿病予防 動脈硬化予防 便秘改善 ガン抑制 高血圧予防 免疫力強化 皮膚・粘膜の保護 | Summary of Health Care | Chinese herbal medicine called JIFUSHI Action: Discharges excess water from the body Heals eyestrain Suppresses inflammation of the liver Prevention of diabetes Prevention of atherosclerosis Constipation improvement Inhibition of cancer Prevention of hypertension Enhancement of immunocompetence Protection of skin and mucous membranes |
一般文献 | 白鳥早奈英ら監修、もっとからだにおいしい野菜の便利帳、高橋書店(2009) オールガイド五訂増補食品成分表2009、実教出版(2009) 五明紀春監修、502品目1590種まいにちを楽しむ食材健康大辞典、時事通信社(2005) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
Kochia_scoparia(Tonburi_1)_PR.jpg |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
06188 | 野菜類 | とんぶり | ゆで | 371 | 89 | 76.7 | - | 6.1 | 2.6 | (0) | 3.5 | - | - | 6.7 | 7.1 | - | 12.9 | - | 0.8 | 5 | 190 | 15 | 74 | 170 | 2.8 | 1.4 | 0.25 | 0.78 | - | - | - | - | (0) | 1 | 800 | - | 800 | 67 | (0) | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 0 | 120 | 0.11 | 0.17 | 0.3 | 1.3 | 0.16 | (0) | 100 | 0.48 | - | 1 | 0 |
アミノ酸成分表 登録データなし |