大分類 | 植物 | Kingdom | Plant |
---|---|---|---|
種名 | Cistus ladanifer | Species | Cistus ladanifer |
学名(一般名) | Cistus ladanifer[Gum cistus、らうだなむ、ラウダナム] | Latin Name(General Name) | Cistus ladanifer[Gum cistus] |
科名 | ハンニチバナ科 | Family | Cistaceae |
原産/分布 | - | Origin | - |
日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
概説 | ハーブの一種 [葉、オレオ樹脂、オイル]芳香、刺激、去痰性のハーブ トルコでは燻蒸剤に使用する。 ラベンダー、シダ、キプロス香水の固定材に使用する。 | Summary | a herb [part used:leaves, oleoresin, oil]an aromatic, irritative, expectorant herb It is used as a fumigant in Turkey. It is used in lavender, cider, cyprus perfumes as a fixative. |
旬 | - | - | |
食用 | 焼き物料理、ソフトドリンク、アイスクリーム、菓子類の製造に重要。 | Edible | This plant plays an important role in producing bake dishes, soft drinks, ice cream, and sweets. |
健康促進/薬用 | 出血予防、抗細菌作用がある カタル、下痢に内服する。 | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | 作用: 出血予防 抗細菌作用 内服: カタル 下痢 | Summary of Health Care | Action: Prevention of bleeding Anti-bacterial action Oral administration: Catarrh Diarrhea |
一般文献 | デニー・バウン著、英国王立園芸協会ハーブ大百科、誠文堂新光社(1997) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 登録データなし |
アミノ酸成分表 登録データなし |