大分類 | 海藻 | Kingdom | Algae |
---|---|---|---|
種名 | Grateloupia filicina | Species | Grateloupia filicina |
学名(一般名) | Grateloupia filicina[Mukade-nori、むかでのり、ムカデノリ、百足海苔] | Latin Name(General Name) | Grateloupia filicina[Mukade-nori] |
科名 | ムカデノリ科 | Family | Halymeniaceae |
原産/分布 | 日本各地の潮下帯に生育。 | Origin | It is found in subtidal zones all over Japan. |
日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
概説 | 細長いリボン状の主枝の両縁から多くの小さい側枝が出てムカデ状となる。 | Summary | From the thin and narrow branch, small side branches grow. Its appearance looks like a centipede. |
旬 | 4-8月 | From April to August. | |
食用 | 海藻サラダなどに使われる。 煮出して糊状にして固めたものは「むかでこんにゃく」と呼ばれ食される。 | Edible | It is used in seaweed salads. The starch obtained by decocting is hardened and eaten. It is called Mukade konjyaku. |
健康促進/薬用 | - | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
一般文献 | オールガイド五訂増補食品成分表2009、実教出版(2009) 多紀保彦ら監修・執筆 食材魚貝大百科 4 海藻類・魚類・その他、平凡社(2000) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
09036 | 藻類 | むかでのり | 塩蔵、塩抜き | 47 | 12 | 93.7 | - | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | - | - | Tr | 4.2 | - | 4.2 | - | 1.4 | 220 | 6 | 85 | 120 | 9 | 0.8 | 0.1 | 0.01 | 0.41 | - | - | - | - | (0) | 13 | 23 | - | 30 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Tr | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 |
アミノ酸成分表 登録データなし |