大分類 | 動物(魚類) | Kingdom | Animal(Fish) |
---|---|---|---|
種名 | Lethenteron reissneri | Species | Lethenteron reissneri |
学名(一般名) | Lethenteron reissneri[すなやつめ、スナヤツメ] | Latin Name(General Name) | Lethenteron reissneri |
科名 | ヤツメウナギ科 | Family | Petromyzontidae |
原産/分布 | 日本各地と朝鮮半島などの川に生息。 | Origin | It is found in rivers of Japan and the Koreanpeninsula. |
日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
概説 | 全長約15から20cm。 一生を淡水域で過ごす。 カワヤツメに似るが、カワヤツメより小型で目も小さい。 体色は変化に富み、青みの強いものや黄金色など。 寿命は短く、5から6月の産卵期を過ぎると一生を終える。 | Summary | The full body length is about 15 -20cm. It spends its whole life in fresh waer. It looks like river lamprey, but smaller in size with tiny eyes. It varies from blue to golden in body color. The lifespan is short. It finishes its life after the spawning season in May or June. |
旬 | - | - | |
食用 | - | Edible | - |
健康促進/薬用 | - | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
一般文献 | 502品目1590種まいにちを楽しむ食材健康大辞典、時事通信社(2005) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 登録データなし |
アミノ酸成分表 登録データなし |