大分類 | 動物(魚類) | Kingdom | Animal(Fish) |
---|---|---|---|
種名 | Pleuronectes schrenki | Species | Pleuronectes schrenki |
学名(一般名) | Pleuronectes schrenki[cresthead flounder、くろがしらがれい、クロガシラガレイ、黒頭鰈] | Latin Name(General Name) | Pleuronectes schrenki[cresthead flounder] |
科名 | カレイ科 | Family | Pleuronectidae |
原産/分布 | 本州北部以北、日本海の大陸沿岸、サハリン、オホーツク海南部に分布。 水深100以浅の砂泥底に生息しているが、汽水域に入ることもある。 | Origin | It is found in the sea north to Northern Honsyu, Sakhalin, South Okhotsk. It hides in sandy mud bottoms shallower than 100m, sometimes lives in brackish water. |
日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
概説 | - | Summary | - |
旬 | 2-6月 | From February to June. | |
食用 | 産卵期は2-6月でそのころが美味。 刺身、煮付けにする。放卵魚の煮付けは好んで食べられる。 日本海の大陸沿岸や北海道東北岸にはよく似たクロガレイPleuronectes obscurusが分布し、流通上はあまり区別がない。 | Edible | The best season corresponds with the spawning season from February to June. It is easten raw as sashimi, boiled in soy sauce. The roe boiled in soy sauce is preferred. Pleuronectes obscurus which is similar in form is distributed in Continental coasts facing Japan Sea, Norther East coasts of Hokkaido. |
健康促進/薬用 | - | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
一般文献 | 多紀保彦ら監修・執筆 食材魚貝大百科 4 海藻類・魚類・その他、平凡社(2000) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 登録データなし |
アミノ酸成分表 登録データなし |