大分類 | 動物(魚類) | Kingdom | Animal(Fish) |
---|---|---|---|
種名 | Sacura margaritacea | Species | Sacura margaritacea |
学名(一般名) | Sacura margaritacea[cherry bass、さくらだい、サクラダイ、桜鯛] | Latin Name(General Name) | Sacura margaritacea[cherry bass] |
科名 | ハタ科 | Family | Serranidae |
原産/分布 | 南日本沿岸の水深15-50mの岩礁域に分布。 | Origin | It is distributed on rockey reefs at depths of 15-50m in coasts of South Japan. |
日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
概説 | 雌から雄へと性転換する雌性先熟魚。 | Summary | It is a fish born female and changes sex to male. |
旬 | - | - | |
食用 | 煮物や味噌汁などの汁物にして食べられる。 浅海で群泳し目立つ魚なのでウミキンギョやオオキダイなど地方名も多い。 | Edible | It is eaten boiled in soy szuce or miso soups. It is found making schools in shallow waters. It gets various local names like ''umikingo''(sea bolden fish), ''ookidai''(big yellow dai) due to the bright body colour. |
健康促進/薬用 | - | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
一般文献 | 多紀保彦ら監修・執筆 食材魚貝大百科 2 貝類、魚類、平凡社(2000) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 登録データなし |
アミノ酸成分表 登録データなし |