大分類 | 植物 | Kingdom | Plant |
---|---|---|---|
種名 | Sagittaria trifolia | Species | Sagittaria trifolia |
学名(一般名) | Sagittaria trifolia[arrowhead、くわい、クワイ、慈姑、おもだか、オモダカ、面高] | Latin Name(General Name) | Sagittaria trifolia[arrowhead] |
科名 | オモダカ科 | Family | Alismataceae |
原産/分布 | 中国原産 | Origin | It is native to China. |
日本伝来 | 「倭名類聚抄」(931-38)に久和為と記載がある。 奈良時代 | Introduction into Japan | This plant is described in ''Wamyo Ruijusyo''( Japanese dictionary of Chinese characters) written in 931-38. the Nara period |
概説 | 「芽の出る縁起物」 正月のおせち料理等に使う。食用にするのは日本と中国のみ。 [品種]大黒くわい、青くわい、シロクワイ、スイタクワイ 水田で栽培し、地下茎につく塊茎から芽が出ているものを食用とする。 | Summary | The tuber with the bud is eaten. It is regarded as a bringer of good luck and used in New Year's dishes. The bud is associated with a new start. It is eaten only in Japan and China. It is farmed in paddy fields. |
旬 | 11-1月 | From November to January | |
食用 | [根]蓚酸石灰を含むため、渋みがあり生食はできない。 炭水化物、たんぱく質、ミネラルが豊富。 球茎をゆでこぼしてえぐみをとり食べる。 若葉をゆでて水にさらす。 煮物、揚げ物、炒め物等。煮るときは皮をむいて水にさらし、米のとぎ汁でゆでてあくを抜く。 おせち料理にはクチナシの実を加えて黄色く炊き上げる。 薄切りにして揚げるとパリパリ感が楽しめる。 丸のまま揚げるとほくほく感が出る。 整った球形で色がさえ、皮に湿り気があり、芽が完全に付いているものがよい。 保存:1度以下で保存。 日本で普通に栽培されるのは青くわいで、ほっくりして甘味と苦みがある。 中国ではシャリシャリした食感の白くわいが好まれる。 | Edible | [part used:roots]It cannot be eaten raw due to the astringency caused by calcium oxalate. It is rich in carbogydrate, protain, minerals. To remove the astringency, tubers are boiled and drained before eating. Young leaves are boiled and soaked in water. In order to remove the astingency, it is first peeled, soaked in water and boiled in water which has been used to wash rice. When it is cooked for New Year's dish, a gardenia fruit is added in the process of boiling to dye yellow. It turns pleasantly crispy if sliced and deep-fried. It turns floury if fried whole. Choose ones completely budding, and in good round shape, with clear color and some moist on the skin. [how to preserver]Keep at lower than 1degree. In Japan, ''aokuwai''(blue arrowhead) is mainly cultivated. It is both sweet and bitter in taste, flakey in texture when heated. In China, ''shirokuwai''(white arrowhead) is preferred. It is crunchy in texture. |
健康促進/薬用 | 高血圧予防、アレルギー抑制、便秘改善、動脈硬化予防、利尿促進、解毒作用、味覚機能維持改善 | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | 高血圧予防 アレルギー抑制 便秘改善 動脈硬化予防 利尿促進 解毒作用 味覚機能維持改善 | Summary of Health Care | Prevention of hypertension Allergic suppression Constipation improvement Prevention of atherosclerosis Diuretic promotion Detoxification Maintenance and improvement of gustatory function |
一般文献 | 高嶋四郎編著、歳時記京の伝統野菜と旬野菜、トンボ出版(2003) 白鳥早奈英ら監修、もっとからだにおいしい野菜の便利帳、高橋書店(2009) オールガイド五訂増補食品成分表2009、実教出版(2009) 五明紀春監修、502品目1590種まいにちを楽しむ食材健康大辞典、時事通信社(2005) 橋本郁三、食べられる野生植物大辞典、柏書房(2003) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
06078 | 野菜類 | くわい | 塊茎、生 | 541 | 128 | 65.5 | - | 6.3 | - | (0) | 0.1 | - | - | 24.2 | 2.4 | - | 26.6 | - | 1.5 | 3 | 600 | 5 | 34 | 150 | 0.8 | 2.2 | 0.71 | 0.13 | 1 | 1 | Tr | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 3.0 | Tr | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 0.07 | 1.9 | 3.0 | 0.34 | (0) | 140 | 0.78 | 7.2 | 2 | 0 |
06079 | 野菜類 | くわい | 塊茎、ゆで | 546 | 129 | 65.0 | - | 6.2 | - | (0) | 0.1 | - | - | 24.4 | 2.8 | - | 27.2 | - | 1.5 | 3 | 550 | 5 | 32 | 140 | 0.8 | 2.1 | 0.59 | 0.12 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 3.1 | Tr | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0.06 | 1.6 | 2.6 | 0.30 | (0) | 120 | 0.75 | - | 0 | 0 |
アミノ酸成分表 登録データなし |