大分類 | 動物(魚類) | Kingdom | Animal(Fish) |
---|---|---|---|
種名 | Scomberomorus niphonius | Species | Scomberomorus niphonius |
学名(一般名) | Scomberomorus niphonius[Japanese Spanish mackerel、さわら、サワラ、鰆、ほんさわら、ホンサワラ] | Latin Name(General Name) | Scomberomorus niphonius[Japanese Spanish mackerel] |
科名 | サバ科 | Family | Scombridae |
原産/分布 | 北海道南部から東シナ海にかけての日本海沿岸に分布。 沿岸性が強く、冬季以外は内湾や沿岸の表層に生息。 日本全国に分布するが、特に瀬戸内海での漁獲が盛ん。 | Origin | It is found in coasts of Sea of Japan, from South Hokkaido to East China Sea. It is littoral, living in inlets or surface layer except in winter. It is found all over Japan, and the catching is most often in Seto inland sea. |
日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
概説 | 体が細長く腹が狭く見えることから「狭腹(さはら)」とされ、それが名前の由来になった。 「鰆」という漢字は、産卵時期の春によく漁獲されることからあてられたとされる。 冬季には湾外の深場に移動して寒さをしのぐ。 特に瀬戸内海では4-5月にかけて中央部の中層水温が14℃前後になると外海から侵入し、5-6月にかけて瀬戸内海各地の水域で産卵する。 水温の低下する11月ころになると外海へと去る。 出世魚で、体調50cmまでをさごし、70cmまでをなぎ(またはやなぎ)、それ以上をさわらとよぶ。 白身で脂が多く、やわらかいため身が割れやすい。 寄生虫がいることがあるので生食のときは注意する。 | Summary | It has an elongate body, from which the Japanese name ''sawara'' came. ( sawara means slender belly). a fish of spring. It is frequently caught in spring when is the spawning season. It moves to deep open water in winter to stay out of the cold. It moves back to inland Sea, especially Seto inland sea from April to May when the water temperature in the middle zone reaches aroung 14 degrees. And from May to June, it spawns every part of Seto inland Sea. It moves out to open sea again when the water temperature bigins to fall in November. It is a fish which is called by a differerent name as it grows. It is called ''Sagoshi''until it grows to 50cm, ''nagi''or ''yanagi''until 70cm in length, and finally called ''sawara''. The flesh is white, fatty and so soft as it easy to break up. It sometimes has parasites which must be beware when eaten raw. |
旬 | 12-3月、地域によって旬が異なる。瀬戸内海では春、駿河湾や伊豆では秋、相模湾では冬から春 | From December to March, the best season differs depending on regions. The best season is spring in Seto inland sea, autumn in Suruga bay and Izu, winter to spring in Sagami bay. | |
食用 | 上品な白身は、鮮度がよければ刺身に向く。 くさがないため照り焼き、塩焼き、てんぷら、魚すき、味噌漬け、粕漬け、竜田揚げほか、ムニエル、フライ、グラタン、など。 瀬戸内海地方や関西地方では、特に白味噌を使った賽京焼や西京漬けが好まれ、 また酢じめにした生ずしが正月の魚として賞味される。 「からすみ」は本来ボラの卵巣や塩漬けだが、元来はサワラの卵巣でつくっていたという記述が江戸前期の食物本草書「本朝食鑑」にある。 高松では卵巣に塩をし、水を抜き、天日干しにして作られている。 酒に浸してから薄く切り、軽くあぶって食べると酒のつまみによい。 魚偏に春でサワラを示す通り、春を告げる魚で、関東地方では冬場に漁獲される身のしまった「寒サワラ」が好まれた。 春の季節のものを「彼岸サワラ」という。 目とエラがきれいなものが新鮮。 身が硬く締まっていて、背の斑点が暗色でくっきり鮮やかなものがよい。 切り身は水分が出ていないもの、ツヤと張りがあるものを選ぶ。 さわらのからすみ:一般的にはぼらでつくるが、香川県では昔からさわらのからすみもつくられてきた。 卵巣を塩漬けし、塩を抜いた後に天日干しした珍味。 味はマグロ以上ともいわれ、幽庵焼きや西京漬けはうま味がより引き立ちます。 そのほか、照り焼き、塩焼き、ムニエル、蒸し物もおいしい万能食材です。 岡山ではばら寿司の具、さわらの炒り焼き、さわらの卵で作るからすみ、等。過香川では押し抜きずしや味噌漬、真子(卵)の煮付け、白子のみそ汁等。 | Edible | The flesh is white and delicate in taste, good eaten raw when fresh. As it is mild, it is good cooked in various ways, grilled with sweet soy sauce, or with salt, tempura, hotpot, pickled in miso or in sake lees, deep-fried, meuniere, deep-fried, gratin. It is miso-pickled, which is the preferable way of processing in Seto naikai and Kansai regions. It is soaked in vinegar and made into sushi, which is prized at New Year's delicacy. ''Karasumi'' is a food product made of mullet roe, but there is a description in ''Honchosyokkan'' written in early Edo that karasumi was originally made from sawara roe. Karasumi is made by salting the roe and drying under the sum in Takamatsu. Karasumi is soaked in sake, thinly sliced, and lightly broiled to make it a good finger food. As the Japanese name shows, it is a fish that tells the arrival of spring. The fish which is caught in winter is called ''Kan sawara'' and preferred in Kanto region for its firm flesh. The fish caught in spring is called ''Higan sawara''. Choose ones with clear eyes and gills. Fresh sawara has patterns on the back standing out and firm in texture. When cut in slices, choose the ones glossy and resilient without drippings. |
健康促進/薬用 | 血栓防止、脳機能維持改善、動脈硬化予防、高血圧予防、アレルギー抑制、ガン抑制、IPA(EPA)、DHA、コレステロール低下 | Health Care/ Medicinal Usage | - |
健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
一般文献 | 多紀保彦ら監修・執筆 食材魚貝大百科 4 海藻類・魚類・その他、平凡社(2000) 502品目1590種まいにちを楽しむ食材健康大辞典、時事通信社(2005) 三浦理代監修、からだよく効く 食べもの大辞典、池田書店(2009) オールガイド五訂増補食品成分表2009、実教出版(2009) | Literature | - |
加工品 | - | Processed Food | - |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
10171 | 魚介類-魚類 | さわら | 生 | 676 | 161 | 68.6 | 18.0 | 20.1 | 8.4 | 60 | 9.7 | (0.1) | (0.1) | 3.5 | (0) | - | 0.1 | - | 1.5 | 65 | 490 | 13 | 32 | 220 | 0.8 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | 12 | (0) | (0) | (0) | (0) | 12 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.09 | 0.35 | 9.5 | 13.0 | 0.40 | 5.3 | 8 | 1.16 | - | Tr | 0.2 |
10172 | 魚介類-魚類 | さわら | 焼き | 771 | 184 | 63.8 | (20.7) | 23.6 | 9.2 | 87 | 10.8 | (0.1) | (0.1) | 4.6 | (0) | - | 0.1 | - | 1.7 | 90 | 610 | 22 | 36 | 310 | 0.9 | 1.1 | 0.05 | 0.01 | - | - | - | - | 16 | (0) | (0) | (0) | (0) | 16 | 12.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.09 | 0.34 | 12.0 | (16.0) | 0.29 | 5.3 | 8 | 1.12 | - | Tr | 0.2 |
アミノ酸組成表 食品可食部の100gあたりのアミノ酸成分表 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品番号 | 分類 | 食品名 | 水分 | アミノ酸組成によるタンパク質 | タンパク質 | イソロイシン | ロイシン | リジン | 含硫アミノ酸 | 芳香族アミノ酸 | トレオニン(スレオニン) | トリプトファン | バリン | ヒスチジン | アルギニン | アラニン | アスパラギン酸 | グルタミン酸 | グリシン | プロリン | セリン | アミノ酸合計 | アンモニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチオニン | シスチン | 合計 | フェニルアラニン | チロシン | 合計 | |||||||||||||||||||||||
( ----------- g ----------- ) | ( ----------------------------------------------- mg ----------------------------------------------- ) | |||||||||||||||||||||||||||
10171 | 魚介類-魚類 | さわら | 生 | 68.6 | 18.0 | 20.1 | 1000 | 1600 | 2000 | 650 | 220 | 880 | 840 | 720 | 1600 | 1000 | 230 | 1100 | 730 | 1300 | 1300 | 2100 | 3100 | 1100 | 800 | 940 | 21000 | 320 |
10172 | 魚介類-魚類 | さわら | 焼き | 63.8 | (21.1) | 23.6 | (1200) | (1900) | (2400) | (770) | (260) | (1000) | (990) | (850) | (1800) | (1200) | (270) | (1300) | (850) | (1500) | (1500) | (2500) | (3600) | (1300) | (940) | (1100) | (25000) | (370) |