食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荸萕,馬蹄 | 甘 | 微寒 | 肺胃 | 清熱、涼血、生津、化痰、熱病、糖尿病、暑気あたり、降圧 | K,Mg,P,Fe,VE,ナイアシン,葉酸,パントテン酸 | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
ぼっさい,馬蹄 | 甘 | 微寒 | 肺胃 | 清熱、涼血、生津、化痰、熱病、糖尿病、暑気あたり、降圧 | K,Mg,P,Fe,VE,ナイアシン,葉酸,パントテン酸 | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
黒くわい,馬蹄 | 甘 | 寒 | 肺腎 | 清熱化痰、消宿積、明耳目、退黄疸、抗菌作用、血圧降下作用 | - | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
黒くわい,荸萕 | 甘 | 寒 | 肺腎 | 清熱化痰、消宿積、明耳目、退黄疸、抗菌作用、血圧降下作用 | - | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
クロクワイ | 血瘀質 | |
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |