食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒米,紫米 | 甘 | 平 | 脾胃腎 | 健脾、補肺、明目、活血、補腎、疲労、自汗、貧血、老化防止、ガン予防 | アントシアニン,VB1,VB2,ナイアシン,VE,Fe,Ca,Mg,Zn | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
クロマイ | ||
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
01080 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 玄米 | - | 1472 | 346 | 14.9 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | (0) | 2.7 | 78.4 | 71.3 | 72.4 | 3.0 | - | 74.3 | - | 1.2 | 1 | 230 | 9 | 110 | 290 | 2.1 | 1.8 | 0.27 | 2.06 | Tr | 3 | 0 | 65 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Tr | (0) | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | (0) | 0.41 | 0.04 | 6.3 | 8.0 | 0.45 | (0) | 27 | 1.37 | 6.0 | (0) | 0 |
01081 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 半つき米 | - | 1470 | 345 | 14.9 | (5.6) | 6.5 | (1.7) | (0) | 1.8 | 81.5 | 74.1 | 75.7 | 1.4 | - | 75.9 | - | 0.8 | 1 | 150 | 7 | 64 | 210 | 1.5 | 1.6 | 0.24 | 1.40 | Tr | 2 | 0 | 76 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.8 | Tr | 0.1 | 0 | (0) | 0.30 | 0.03 | 3.5 | (5.1) | 0.28 | (0) | 18 | 1.00 | 3.5 | (0) | 0 |
01082 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 七分つき米 | - | 1483 | 348 | 14.9 | (5.4) | 6.3 | (1.4) | (0) | 1.5 | 83.3 | 75.8 | 76.8 | 0.9 | - | 76.6 | - | 0.6 | 1 | 120 | 6 | 45 | 180 | 1.3 | 1.5 | 0.23 | 1.05 | 0 | 2 | Tr | 73 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.4 | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.24 | 0.03 | 1.7 | (3.2) | 0.20 | (0) | 15 | 0.84 | 2.9 | (0) | 0 |
01083 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 精白米 | うるち米 | 1455 | 342 | 14.9 | 5.3 | 6.1 | 0.8 | (0) | 0.9 | 83.1 | 75.6 | 78.1 | 0.5 | - | 77.6 | - | 0.4 | 1 | 89 | 5 | 23 | 95 | 0.8 | 1.4 | 0.22 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 69 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 1.2 | 2.6 | 0.12 | (0) | 12 | 0.66 | 1.4 | (0) | 0 |
01084 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | はいが精米 | - | 1460 | 343 | 14.9 | - | 6.5 | 1.9 | (0) | 2.0 | 79.4 | 72.2 | 74.7 | 1.3 | - | 75.8 | - | 0.7 | 1 | 150 | 7 | 51 | 150 | 0.9 | 1.6 | 0.22 | 1.54 | 0 | 2 | Tr | 57 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.9 | Tr | 0.1 | 0 | (0) | 0.23 | 0.03 | 3.1 | 4.2 | 0.22 | (0) | 18 | 1.00 | 3.3 | (0) | 0 |
01085 | 穀類-こめ-水稲めし | 玄米 | - | 647 | 152 | 60.0 | 2.4 | 2.8 | (0.9) | (0) | 1.0 | 35.1 | 32.0 | 34.7 | 1.4 | - | 35.6 | - | 0.6 | 1 | 95 | 7 | 49 | 130 | 0.6 | 0.8 | 0.12 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 34 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.5 | Tr | 0.1 | 0 | (0) | 0.16 | 0.02 | 2.9 | 3.6 | 0.21 | (0) | 10 | 0.65 | 2.5 | (0) | 0 |
01086 | 穀類-こめ-水稲めし | 半つき米 | - | 654 | 154 | 60.0 | (2.2) | 2.7 | (0.5) | (0) | 0.6 | 36.8 | 33.5 | 36.1 | 0.8 | - | 36.4 | - | 0.3 | 1 | 43 | 4 | 22 | 53 | 0.2 | 0.7 | 0.11 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 34 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.2 | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.08 | 0.01 | 1.6 | (2.2) | 0.07 | (0) | 6 | 0.35 | 1.2 | (0) | 0 |
01087 | 穀類-こめ-水稲めし | 七分つき米 | - | 681 | 160 | 60.0 | (2.1) | 2.6 | (0.5) | (0) | 0.5 | 36.8 | 33.5 | 36.7 | 0.5 | - | 36.7 | - | 0.2 | 1 | 35 | 4 | 13 | 44 | 0.2 | 0.7 | 0.11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 35 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.06 | 0.01 | 0.8 | (1.4) | 0.03 | (0) | 5 | 0.26 | 0.9 | (0) | 0 |
01088 | 穀類-こめ-水稲めし | 精白米 | うるち米 | 663 | 156 | 60.0 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | (0) | 0.3 | 38.1 | 34.6 | 36.1 | 1.5 | - | 37.1 | - | 0.1 | 1 | 29 | 3 | 7 | 34 | 0.1 | 0.6 | 0.10 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 30 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.8 | 0.02 | (0) | 3 | 0.25 | 0.5 | (0) | 0 |
01089 | 穀類-こめ-水稲めし | はいが精米 | - | 679 | 159 | 60.0 | - | 2.7 | (0.6) | (0) | 0.6 | 37.9 | 34.5 | 35.6 | 0.8 | - | 36.4 | - | 0.3 | 1 | 51 | 5 | 24 | 68 | 0.2 | 0.7 | 0.10 | 0.68 | 0 | 1 | 1 | 28 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.4 | Tr | Tr | 0 | (0) | 0.08 | 0.01 | 0.8 | 1.3 | 0.09 | (0) | 6 | 0.44 | 1.0 | (0) | 0 |
01090 | 穀類-こめ-水稲全かゆ | 玄米 | - | 274 | 64 | (83.0) | (1.0) | (1.2) | (0.4) | (0) | (0.4) | (14.9) | (13.6) | (14.8) | (0.6) | - | (15.2) | - | (0.2) | (1) | (41) | (3) | (21) | (55) | (0.2) | (0.3) | (0.05) | (0.44) | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0.07) | (0.01) | (1.2) | (1.5) | (0.09) | (0) | (4) | (0.28) | - | (0) | 0 |
01091 | 穀類-こめ-水稲全かゆ | 半つき米 | - | 278 | 65 | (83.0) | (0.9) | (1.1) | (0.3) | (0) | (0.3) | (15.7) | (14.2) | (15.4) | (0.3) | - | (15.5) | - | (0.1) | (Tr) | (18) | (2) | (9) | (23) | (0.1) | (0.3) | (0.05) | (0.26) | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.03) | (Tr) | (0.7) | (1.0) | (0.03) | (0) | (2) | (0.15) | - | (0) | 0 |
01092 | 穀類-こめ-水稲全かゆ | 七分つき米 | - | 289 | 68 | (83.0) | (0.9) | (1.1) | (0.2) | (0) | (0.2) | (15.6) | (14.2) | (15.6) | (0.2) | - | (15.6) | - | (0.1) | (Tr) | (15) | (2) | (6) | (19) | (0.1) | (0.3) | (0.04) | (0.19) | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (Tr) | (Tr) | 0 | 0 | (0.03) | (Tr) | (0.3) | (0.6) | (0.01) | (0) | (2) | (0.11) | - | (0) | 0 |
01093 | 穀類-こめ-水稲全かゆ | 精白米 | - | 278 | 65 | (83.0) | (0.9) | (1.1) | (0.1) | (0) | (0.1) | (16.2) | (14.7) | (15.8) | (0.1) | - | (15.7) | - | (0.1) | (Tr) | (12) | (1) | (3) | (14) | (Tr) | (0.3) | (0.04) | (0.15) | 0 | 0 | 0 | 13 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (Tr) | (Tr) | 0 | 0 | 0 | (0.01) | (Tr) | (0.1) | (0.4) | (0.01) | (0) | (1) | (0.11) | 0.3 | (0) | 0 |
01094 | 穀類-こめ-水稲五分かゆ | 玄米 | - | 137 | 32 | (91.5) | (0.5) | (0.6) | (0.2) | (0) | (0.2) | (7.5) | (6.8) | (7.4) | (0.3) | - | (7.6) | - | (0.1) | (Tr) | (20) | (1) | (10) | (28) | (0.1) | (0.2) | (0.03) | (0.22) | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.03) | (Tr) | (0.6) | (0.7) | (0.05) | (0) | (2) | (0.14) | - | (0) | 0 |
01095 | 穀類-こめ-水稲五分かゆ | 半つき米 | - | 138 | 32 | (91.5) | (0.5) | (0.6) | (0.1) | (0) | (0.1) | (7.8) | (7.1) | (7.7) | (0.1) | - | (7.7) | - | (0.1) | (Tr) | (9) | (1) | (5) | (11) | (Tr) | (0.2) | (0.02) | (0.13) | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (Tr) | (Tr) | 0 | 0 | (0.02) | (Tr) | (0.3) | (0.4) | (0.01) | (0) | (1) | (0.07) | - | (0) | 0 |
01096 | 穀類-こめ-水稲五分かゆ | 七分つき米 | - | 138 | 32 | (91.5) | (0.5) | (0.6) | (0.1) | (0) | (0.1) | (7.8) | (7.1) | (7.7) | (0.1) | - | (7.7) | - | (0.1) | (Tr) | (8) | (1) | (3) | (9) | (Tr) | (0.1) | (0.02) | (0.10) | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (Tr) | 0 | 0 | 0 | (0.01) | (Tr) | (0.2) | (0.3) | (0.01) | (0) | (1) | (0.05) | - | (0) | 0 |
01097 | 穀類-こめ-水稲五分かゆ | 精白米 | - | 141 | 33 | (91.5) | (0.4) | (0.5) | (0.1) | (0) | (0.1) | (8.1) | (7.4) | (7.9) | (0.1) | - | (7.9) | - | 0 | (Tr) | (6) | (1) | (1) | (7) | (Tr) | (0.1) | (0.02) | (0.08) | 0 | Tr | 0 | 7 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (Tr) | 0 | 0 | 0 | 0 | (Tr) | (Tr) | (Tr) | (0.1) | (Tr) | (0) | (1) | (0.05) | 0.1 | (0) | 0 |
01098 | 穀類-こめ-水稲おもゆ | 玄米 | - | 81 | 19 | (95.0) | (0.3) | (0.4) | (0.1) | (0) | (0.1) | (4.4) | (4.0) | (4.3) | (0.2) | - | (4.4) | - | (0.1) | (Tr) | (12) | (1) | (6) | (16) | (0.1) | (0.1) | (0.01) | (0.13) | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.02) | (Tr) | (0.4) | (0.5) | (0.03) | (0) | (1) | (0.08) | - | (0) | 0 |
01099 | 穀類-こめ-水稲おもゆ | 半つき米 | - | 82 | 19 | (95.0) | (0.2) | (0.3) | (0.1) | (0) | (0.1) | (4.6) | (4.2) | (4.6) | (0.1) | - | (4.6) | - | 0 | (Tr) | (5) | (1) | (3) | (7) | (Tr) | (0.1) | (0.01) | (0.08) | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (Tr) | (Tr) | 0 | 0 | (0.01) | (Tr) | (0.2) | (0.3) | (0.01) | (0) | (1) | (0.04) | - | (0) | 0 |
01100 | 穀類-こめ-水稲おもゆ | 七分つき米 | - | 87 | 20 | (95.0) | (0.2) | (0.3) | (0.1) | (0) | (0.1) | (4.6) | (4.2) | (4.7) | (Tr) | - | (4.6) | - | 0 | (Tr) | (4) | (1) | (2) | (5) | (Tr) | (0.1) | (0.01) | (0.06) | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (Tr) | 0 | 0 | 0 | (0.01) | (Tr) | (0.1) | (0.2) | (Tr) | (0) | (1) | (0.03) | - | (0) | 0 |
01101 | 穀類-こめ-水稲おもゆ | 精白米 | - | 80 | 19 | (95.0) | (0.2) | (0.3) | (0) | (0) | 0 | (4.8) | (4.3) | (4.8) | (Tr) | - | (4.7) | - | 0 | (Tr) | (4) | (Tr) | (1) | (4) | (Tr) | (0.1) | (0.01) | (0.04) | 0 | 1 | 0 | 8 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (Tr) | 0 | 0 | 0 | 0 | (Tr) | (Tr) | (Tr) | (0.1) | (Tr) | (0) | (Tr) | (0.03) | 0.1 | (0) | 0 |
01102 | 穀類-こめ-陸稲穀粒 | 玄米 | - | 1517 | 357 | 14.9 | (8.7) | 10.1 | (2.5) | (0) | 2.7 | (78.4) | (71.3) | 69.7 | 3.0 | - | 71.1 | - | 1.2 | 1 | 230 | 9 | 110 | 290 | 2.1 | 1.8 | 0.27 | 1.53 | - | - | - | - | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Tr | (0) | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | (0) | 0.41 | 0.04 | 6.3 | (8.8) | 0.45 | (0) | 27 | 1.37 | - | (0) | 0 |
01103 | 穀類-こめ-陸稲穀粒 | 半つき米 | - | 1514 | 356 | 14.9 | (8.1) | 9.6 | (1.7) | (0) | 1.8 | (81.5) | (74.1) | 73.1 | 1.4 | - | 72.9 | - | 0.8 | 1 | 150 | 7 | 64 | 210 | 1.5 | 1.6 | 0.24 | 1.04 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.8 | Tr | 0.1 | 0 | (0) | 0.30 | 0.03 | 4.9 | (7.2) | 0.28 | (0) | 18 | 1.00 | - | (0) | 0 |
01104 | 穀類-こめ-陸稲穀粒 | 七分つき米 | - | 1528 | 359 | 14.9 | (8.0) | 9.5 | (1.4) | (0) | 1.5 | (83.3) | (75.8) | 74.1 | 0.9 | - | 73.4 | - | 0.7 | 1 | 120 | 6 | 45 | 180 | 1.3 | 1.5 | 0.23 | 0.78 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.4 | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.24 | 0.03 | 3.4 | (5.6) | 0.20 | (0) | 15 | 0.84 | - | (0) | 0 |
01105 | 穀類-こめ-陸稲穀粒 | 精白米 | - | 1409 | 331 | 14.9 | (7.8) | 9.3 | (0.8) | (0) | 0.9 | (77.6) | (70.5) | 75.6 | 0.5 | - | 74.5 | - | 0.4 | 1 | 89 | 5 | 23 | 95 | 0.8 | 1.4 | 0.22 | 0.59 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.08 | 0.02 | 1.2 | (3.3) | 0.12 | (0) | 12 | 0.66 | - | (0) | 0 |
01106 | 穀類-こめ-陸稲めし | 玄米 | - | 665 | 156 | 60.0 | (3.5) | 4.1 | (0.9) | (0) | 1.0 | (35.1) | (32.0) | 33.6 | 1.4 | - | 34.3 | - | 0.6 | 1 | 95 | 7 | 49 | 130 | 0.6 | 0.8 | 0.12 | 0.77 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.5 | Tr | 0.1 | 0 | (0) | 0.16 | 0.02 | 2.9 | (3.9) | 0.21 | (0) | 10 | 0.65 | - | (0) | 0 |
01107 | 穀類-こめ-陸稲めし | 半つき米 | - | 669 | 157 | 60.0 | (3.1) | 3.8 | (0.5) | (0) | 0.6 | (36.8) | (33.5) | 35.2 | 0.8 | - | 35.3 | - | 0.3 | 1 | 43 | 4 | 22 | 53 | 0.2 | 0.7 | 0.11 | 0.45 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.2 | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.08 | 0.01 | 1.6 | (2.5) | 0.07 | (0) | 6 | 0.35 | - | (0) | 0 |
01108 | 穀類-こめ-陸稲めし | 七分つき米 | - | 660 | 155 | 60.0 | (2.9) | 3.6 | (0.5) | (0) | 0.5 | (36.8) | (33.5) | 35.9 | 0.5 | - | 35.7 | - | 0.2 | 1 | 35 | 4 | 13 | 44 | 0.2 | 0.7 | 0.11 | 0.34 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.06 | 0.01 | 0.8 | (1.7) | 0.03 | (0) | 5 | 0.26 | - | (0) | 0 |
01109 | 穀類-こめ-陸稲めし | 精白米 | - | 670 | 157 | 60.0 | (2.8) | 3.5 | (0.3) | (0) | 0.3 | (38.1) | (34.6) | 36.5 | 0.3 | - | 36.1 | - | 0.1 | 1 | 29 | 3 | 7 | 34 | 0.1 | 0.6 | 0.10 | 0.26 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.02 | 0.01 | 0.2 | (1.0) | 0.02 | (0) | 3 | 0.25 | - | (0) | 0 |
01110 | 穀類-こめ-うるち米製品 | アルファ化米 | 一般用 | 1527 | 358 | 7.9 | 5.0 | 6.0 | 0.8 | (0) | 1.0 | 87.6 | 79.6 | 84.7 | 1.2 | - | 84.8 | - | 0.3 | 5 | 37 | 7 | 14 | 71 | 0.1 | 1.6 | 0.22 | 0.60 | 0 | 2 | 1 | 69 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | Tr | 0.5 | 1.9 | 0.04 | (0) | 7 | 0.19 | 1.0 | (0) | Tr |
01111 | 穀類-こめ-うるち米製品 | おにぎり | - | 723 | 170 | 57.0 | 2.4 | 2.7 | (0.3) | (0) | 0.3 | 39.7 | 36.1 | 39.3 | 0.4 | - | 39.4 | - | 0.6 | 200 | 31 | 3 | 7 | 37 | 0.1 | 0.6 | 0.10 | 0.38 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 0.02 | (0) | 3 | 0.27 | - | 0 | 0.5 |
01112 | 穀類-こめ-うるち米製品 | 焼きおにぎり | - | 709 | 166 | 56.0 | (2.7) | 3.1 | (0.3) | 0 | 0.3 | (40.6) | (36.9) | 39.5 | 0.4 | - | 39.5 | - | 1.1 | 380 | 56 | 5 | 11 | 46 | 0.2 | 0.7 | 0.10 | 0.37 | 25 | 4 | 1 | 43 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | (1.1) | 0.03 | 0 | 5 | 0.29 | 1.1 | 0 | 1.0 |
01113 | 穀類-こめ-うるち米製品 | きりたんぽ | - | 850 | 200 | 50.0 | (2.8) | 3.2 | (0.4) | 0 | 0.4 | (46.1) | (41.9) | 46.2 | 0.4 | - | 46.2 | - | 0.2 | 1 | 36 | 4 | 9 | 43 | 0.1 | 0.7 | 0.12 | 0.40 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | (1.1) | 0.02 | (0) | 4 | 0.31 | - | 0 | 0 |
01114 | 穀類-こめ-うるち米製品 | 上新粉 | - | 1464 | 343 | 14.0 | 5.4 | 6.2 | (0.8) | (0) | 0.9 | 83.5 | 75.9 | 78.8 | 0.6 | - | 78.5 | - | 0.4 | 2 | 89 | 5 | 23 | 96 | 0.8 | 1.0 | 0.19 | 0.75 | 1 | 4 | 1 | 77 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.09 | 0.02 | 1.3 | 2.7 | 0.12 | (0) | 12 | 0.67 | 1.1 | (0) | 0 |
01115 | 穀類-こめ-うるち米製品 | ビーフン | - | 1526 | 360 | 11.1 | 5.8 | 7.0 | (1.5) | (0) | 1.6 | (79.9) | (72.7) | 80.3 | 0.9 | - | 79.9 | - | 0.4 | 2 | 33 | 14 | 13 | 59 | 0.7 | 0.6 | 0.06 | 0.33 | 5 | 3 | 4 | 25 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.06 | 0.02 | 0.6 | 2.4 | 0 | (0) | 4 | 0.09 | 0.6 | (0) | 0 |
01116 | 穀類-こめ-うるち米製品 | 米こうじ | - | 1106 | 260 | 33.0 | 4.6 | 5.8 | 1.4 | (0) | 1.7 | 60.3 | 55.9 | 59.3 | 1.4 | - | 59.2 | - | 0.3 | 3 | 61 | 5 | 16 | 83 | 0.3 | 0.9 | 0.16 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 48 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.11 | 0.13 | 1.5 | 2.8 | 0.11 | (0) | 71 | 0.42 | 4.2 | (0) | 0 |
01117 | 穀類-こめ-もち米製品 | もち | - | 947 | 223 | 44.5 | 3.6 | 4.0 | (0.5) | (0) | 0.6 | 50.0 | 45.5 | 50.8 | 0.5 | - | 50.8 | - | 0.1 | 0 | 32 | 3 | 6 | 22 | 0.1 | 0.9 | 0.13 | 0.58 | 0 | 2 | 0 | 56 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 1.2 | 0.03 | (0) | 4 | 0.34 | 0.6 | (0) | 0 |
01118 | 穀類-こめ-もち米製品 | 赤飯 | - | 790 | 186 | 53.0 | (3.6) | 4.3 | (0.5) | 0 | 0.6 | (41.0) | (37.3) | 41.1 | 1.6 | - | 41.9 | - | 0.2 | 0 | 71 | 6 | 11 | 34 | 0.4 | 0.9 | 0.13 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 61 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | Tr | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | (1.2) | 0.03 | (0) | 9 | 0.30 | 1.0 | 0 | 0 |
01119 | 穀類-こめ-もち米製品 | あくまき | - | 555 | 131 | 69.5 | (2.0) | 2.3 | (1.5) | (0) | 1.8 | (29.0) | (26.4) | 26.1 | 0.2 | - | 25.7 | - | 0.7 | 16 | 300 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.7 | 0.05 | 0.39 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | Tr | 0 | 0 | 0 | (0) | Tr | Tr | Tr | (0.6) | 0.01 | (0) | 1 | 0 | - | (0) | 0 |
01120 | 穀類-こめ-もち米製品 | 白玉粉 | - | 1477 | 347 | 12.5 | 5.5 | 6.3 | (0.8) | (0) | 1.0 | 84.2 | 76.5 | 80.4 | 0.5 | - | 80.0 | - | 0.2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 45 | 1.1 | 1.2 | 0.17 | 0.55 | 3 | 3 | 1 | 56 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.03 | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 0.01 | (0) | 14 | 0 | 1.0 | (0) | 0 |
01121 | 穀類-こめ-もち米製品 | 道明寺粉 | - | 1489 | 349 | 11.6 | (6.1) | 7.1 | 0.5 | (0) | 0.7 | (85.1) | (77.3) | 80.9 | 0.7 | - | 80.4 | - | 0.2 | 4 | 45 | 6 | 9 | 41 | 0.4 | 1.5 | 0.22 | 0.90 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.04 | 0.01 | 0.4 | (2.0) | 0.04 | (0) | 6 | 0.22 | - | (0) | 0 |
01151 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 精白米 | もち米 | 1465 | 345 | 14.9 | 5.8 | 6.4 | 1.0 | (0) | 1.2 | 77.6 | 70.5 | 78.5 | (0.5) | 0 | 77.2 | - | 0.4 | Tr | 97 | 5 | 33 | 100 | 0.2 | 1.5 | 0.22 | 1.30 | 0 | 2 | 0 | 79 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.2) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0.12 | 0.02 | 1.6 | 3.1 | (0.12) | (0) | (12) | (0.67) | (1.4) | (0) | 0 |
01152 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 精白米 | インディカ米 | 1472 | 347 | 13.7 | 6.4 | 7.4 | 0.7 | (0) | 0.9 | 80.3 | 73.0 | 78.3 | 0.5 | - | 77.7 | - | 0.4 | 1 | 68 | 5 | 18 | 90 | 0.5 | 1.6 | 0.20 | 0.88 | 0 | 7 | 2 | 62 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.06 | 0.02 | 1.1 | 2.9 | 0.08 | (0) | 16 | 0.61 | 2.0 | (0) | 0 |
01153 | 穀類-こめ-水稲穀粒 | 発芽玄米 | - | 1440 | 339 | 14.9 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | (0) | 3.3 | 76.2 | 69.3 | 72.6 | 3.1 | - | 74.3 | - | 1.1 | 3 | 160 | 13 | 120 | 280 | 1.0 | 1.9 | 0.23 | 2.07 | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.35 | 0.02 | 4.9 | 6.4 | 0.34 | (0) | 18 | 0.75 | - | (0) | 0 |
01154 | 穀類-こめ-水稲めし | 精白米 | もち米 | 795 | 186 | 52.1 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | (0) | 0.5 | 45.6 | 41.5 | 44.7 | (0.4) | 0 | 43.9 | - | 0.1 | 0 | 28 | 2 | 5 | 19 | 0.1 | 0.8 | 0.11 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 48 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 1.0 | (0.02) | (0) | (4) | (0.30) | (0.5) | (0) | 0 |
