食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦,准小麦 | 甘 | 涼 | 心脾腎 | 養心、安神、清熱、止渇、補腎、動悸、不眠、頻尿、腹の張り、慢性の下痢 | グルタミン,Ca,Fe,食物繊維,アミノ酸,リノール酸,オレイン酸,リノレン酸,VE | アミノ酸スコアは44(米は65) | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
小麦,浮小麦 | 甘 | 涼 | - | 養心気、安神(精神安定)、煩渇(もだえる感じを伴う熱感・発熱)を除く、自汗(出るべきでないのに自然に汗が出るもの)・盗汗(寝汗)の改善、止瀉 | デンプン,糖質,アミノ酸,グルタミン,Ca,Fe,Zn,食物繊維,リノール酸,リノレン酸,パルミチン酸,オレイン酸,VE | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
小麦粉,小粉 | 甘 | 涼 | - | 補脾胃、補気、消化促進、体力回復 | - | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
小麦粉,小麦面 | 甘 | 涼 | - | 補脾胃、補気、消化促進、体力回復 | - | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
小麦,小麦 | 甘 | 微寒(小麦)、温(小麦粉) | 胃腸肝心 | 補益五臓、厚胃腸、散血止痛、止吐血鼻血、調経絡消腫、止痢、解熱和中、除煩解熱、解酒毒、抗壊死作用、糖尿病の補助治療作用 | ビタミンB1 | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
小麦 | 甘 | 涼 | - | 心の機能を高め、気の働きを強くし、精神を安定させて動悸や不眠などを改善する効果がある。渇きを止め、熱を冷ます働きがあるが、体を冷やす性質のため、じっくり煮込んだり、温める食材と合わせるなど工夫が必要。 | - | - | 武鈴子著、からだに効く和の薬膳便利帳、一般社団法人家の光協会(2012) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
コムギ | 平和質 , 陰虚質 , 血瘀質 , 気鬱質 | |
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
01012 | 穀類-こむぎ-玄穀 | 国産 | 普通 | 1391 | 329 | 12.5 | 9.5 | 10.8 | 2.5 | (0) | 3.1 | 64.3 | 58.5 | 59.8 | 14.0 | - | 72.1 | - | 1.6 | 2 | 440 | 26 | 82 | 350 | 3.2 | 2.6 | 0.38 | 3.90 | 1 | 3 | 1 | 29 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | (0) | 0.41 | 0.09 | 6.3 | 8.9 | 0.35 | (0) | 38 | 1.03 | 7.5 | (0) | 0 |
01013 | 穀類-こむぎ-玄穀 | 輸入 | 軟質 | 1457 | 344 | 10.0 | - | 10.1 | 2.7 | (0) | 3.3 | 68.4 | 62.2 | 64.6 | 11.2 | - | 75.2 | - | 1.4 | 2 | 390 | 36 | 110 | 290 | 2.9 | 1.7 | 0.32 | 3.79 | 0 | 5 | 1 | 19 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | (0) | 0.49 | 0.09 | 5.0 | 6.7 | 0.34 | (0) | 40 | 1.07 | 9.6 | (0) | 0 |
01014 | 穀類-こむぎ-玄穀 | 輸入 | 硬質 | 1406 | 332 | 13.0 | - | 13.0 | 2.5 | (0) | 3.0 | 62.6 | 57.0 | 58.5 | 11.4 | - | 69.4 | - | 1.6 | 2 | 340 | 26 | 140 | 320 | 3.2 | 3.1 | 0.43 | 4.09 | 0 | 54 | 1 | 47 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | (0) | 0.35 | 0.09 | 5.8 | 8.0 | 0.34 | (0) | 49 | 1.29 | 11.0 | (0) | 0 |
01015 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 薄力粉 | 1等 | 1485 | 349 | 14.0 | 7.7 | 8.3 | 1.3 | (0) | 1.5 | 80.3 | 73.1 | 74.1 | 2.5 | - | 75.8 | - | 0.4 | Tr | 110 | 20 | 12 | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.08 | 0.43 | Tr | 4 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.11 | 0.03 | 0.6 | 2.4 | 0.03 | 0 | 9 | 0.53 | 1.2 | (0) | 0 |
01016 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 薄力粉 | 2等 | 1467 | 345 | 14.0 | 8.3 | 9.3 | (1.6) | (0) | 1.9 | 77.7 | 70.7 | 72.9 | 2.6 | - | 74.3 | - | 0.5 | Tr | 130 | 23 | 30 | 77 | 0.9 | 0.7 | 0.18 | 0.77 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | (0) | 0.21 | 0.04 | 1.0 | 2.9 | 0.09 | 0 | 14 | 0.62 | 2.5 | (0) | 0 |
01018 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 中力粉 | 1等 | 1435 | 337 | 14.0 | 8.3 | 9.0 | 1.4 | (0) | 1.6 | 76.4 | 69.5 | 73.2 | 2.8 | - | 75.1 | - | 0.4 | 1 | 100 | 17 | 18 | 64 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.43 | 0 | 7 | Tr | 9 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.10 | 0.03 | 0.6 | 2.4 | 0.05 | 0 | 8 | 0.47 | 1.5 | (0) | 0 |
01019 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 中力粉 | 2等 | 1466 | 346 | 14.0 | 8.9 | 9.7 | (1.6) | (0) | 1.8 | 73.1 | 66.5 | 73.0 | 2.1 | - | 74.0 | - | 0.5 | 1 | 110 | 24 | 26 | 80 | 1.1 | 0.6 | 0.14 | 0.77 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | (0) | 0.22 | 0.04 | 1.2 | 3.1 | 0.07 | 0 | 12 | 0.66 | 2.6 | (0) | 0 |
01020 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 強力粉 | 1等 | 1432 | 337 | 14.5 | 11.0 | 11.8 | 1.3 | (0) | 1.5 | 73.5 | 66.8 | 70.1 | 2.7 | - | 71.7 | - | 0.4 | Tr | 89 | 17 | 23 | 64 | 0.9 | 0.8 | 0.15 | 0.32 | 0 | 39 | 1 | 26 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.09 | 0.04 | 0.8 | 3.1 | 0.06 | 0 | 16 | 0.77 | 1.7 | (0) | 0 |
01021 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 強力粉 | 2等 | 1455 | 343 | 14.5 | 11.9 | 12.6 | (1.5) | (0) | 1.7 | 70.0 | 63.6 | 69.5 | 2.1 | - | 70.6 | - | 0.5 | Tr | 86 | 21 | 36 | 86 | 1.0 | 1.0 | 0.19 | 0.58 | 0 | 49 | 1 | 30 | 0 | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.13 | 0.04 | 1.1 | 3.6 | 0.08 | 0 | 18 | 0.93 | 2.6 | (0) | 0 |
01023 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | 強力粉 | 全粒粉 | 1356 | 320 | 14.5 | (11.7) | 12.8 | (2.4) | (0) | 2.9 | (61.2) | (55.6) | 58.6 | 11.2 | - | 68.2 | - | 1.6 | 2 | 330 | 26 | 140 | 310 | 3.1 | 3.0 | 0.42 | 4.02 | 0 | 47 | 3 | 44 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | (0) | 0.34 | 0.09 | 5.7 | (8.5) | 0.33 | (0) | 48 | 1.27 | 11.0 | (0) | 0 |
01024 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | プレミックス粉 | ホットケーキ用 | 1529 | 360 | 11.1 | (7.1) | 7.8 | (3.6) | 31 | 4.0 | (78.6) | (72.4) | 74.2 | 1.8 | - | 74.4 | Tr | 2.1 | 390 | 230 | 100 | 12 | 170 | 0.5 | 0.3 | 0.07 | - | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 3 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.10 | 0.08 | 0.5 | (2.2) | 0.04 | 0.1 | 10 | 0.48 | 1.5 | 0 | 1.0 |
01025 | 穀類-こむぎ-小麦粉 | プレミックス粉 | 天ぷら用 | 1434 | 337 | 12.4 | 8.2 | 8.8 | 1.1 | 3 | 1.3 | 77.1 | 70.1 | 74.6 | 2.5 | - | 76.1 | - | 1.2 | 210 | 160 | 140 | 19 | 120 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.62 | 1 | 3 | 2 | 10 | Tr | Tr | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.99 | 0.9 | 2.7 | 0.06 | 0 | 12 | 0.35 | 1.3 | 0 | 0.5 |
01026 | 穀類-こむぎ-パン類 | 角形食パン | 食パン | 1051 | 248 | 39.2 | 7.4 | 8.9 | 3.7 | 0 | 4.1 | 48.2 | 44.2 | 44.1 | 4.2 | 0 | 46.4 | - | 1.4 | 470 | 86 | 22 | 18 | 67 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.25 | 1 | 22 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.05 | 1.1 | 2.6 | 0.03 | Tr | 30 | 0.42 | 2.3 | 0 | 1.2 |
01028 | 穀類-こむぎ-パン類 | コッペパン | - | 1097 | 259 | 37.0 | 7.3 | 8.5 | (3.6) | (Tr) | 3.8 | (49.6) | (45.3) | 48.5 | 2.0 | 0 | 49.1 | Tr | 1.6 | 520 | 95 | 37 | 24 | 75 | 1.0 | 0.7 | 0.12 | 0.39 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | (Tr) | 0.08 | 0.08 | 0.7 | 2.2 | 0.04 | (Tr) | 45 | 0.63 | - | (0) | 1.3 |
01030 | 穀類-こむぎ-パン類 | 乾パン | - | 1639 | 386 | 5.5 | (8.7) | 9.5 | (4.0) | (Tr) | 4.4 | (82.2) | (74.9) | 76.8 | 3.1 | 0 | 78.8 | Tr | 1.8 | 490 | 160 | 30 | 27 | 95 | 1.2 | 0.6 | 0.18 | 0.82 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | (Tr) | 0.14 | 0.06 | 0.9 | (2.8) | 0.06 | (0) | 20 | 0.41 | - | (0) | 1.2 |
01031 | 穀類-こむぎ-パン類 | フランスパン | - | 1231 | 289 | 30.0 | 8.6 | 9.4 | (1.1) | (0) | 1.3 | 63.9 | 58.2 | 55.8 | 2.7 | - | 57.5 | - | 1.8 | 620 | 110 | 16 | 22 | 72 | 0.9 | 0.8 | 0.14 | 0.39 | Tr | 29 | 1 | 20 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Tr | (0) | 0.08 | 0.05 | 1.1 | 2.9 | 0.04 | (0) | 33 | 0.45 | 1.9 | (0) | 1.6 |
01032 | 穀類-こむぎ-パン類 | ライ麦パン | - | 1066 | 252 | 35.0 | 6.7 | 8.4 | (2.0) | (0) | 2.2 | - | - | 49.0 | 5.6 | - | 52.7 | - | 1.7 | 470 | 190 | 16 | 40 | 130 | 1.4 | 1.3 | 0.18 | 0.87 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | Tr | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | (0) | 0.16 | 0.06 | 1.3 | 2.7 | 0.09 | (0) | 34 | 0.46 | - | (0) | 1.2 |
01033 | 穀類-こむぎ-パン類 | ぶどうパン | - | 1113 | 263 | 35.7 | (7.3) | 8.2 | (3.3) | (Tr) | 3.5 | - | - | 50.0 | 2.2 | - | 51.1 | - | 1.5 | 400 | 210 | 32 | 23 | 86 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 0.32 | - | - | - | - | Tr | 0 | 1 | 0 | 1 | Tr | Tr | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | (Tr) | 0.11 | 0.05 | 1.2 | (2.8) | 0.07 | (Tr) | 33 | 0.42 | - | (Tr) | 1.0 |
01034 | 穀類-こむぎ-パン類 | ロールパン | - | 1304 | 309 | 30.7 | 8.5 | 10.1 | 8.5 | (Tr) | 9.0 | 49.7 | 45.7 | 48.6 | 2.0 | Tr | 48.6 | - | 1.6 | 490 | 110 | 44 | 22 | 97 | 0.7 | 0.8 | 0.12 | 0.29 | - | - | - | - | (0) | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | (Tr) | 0.10 | 0.06 | 1.3 | 3.1 | 0.03 | (Tr) | 38 | 0.61 | - | (0) | 1.2 |
01035 | 穀類-こむぎ-パン類 | クロワッサン | リッチタイプ | 1828 | 438 | 20.0 | (7.2) | 7.9 | (25.4) | (35) | 26.8 | - | - | 44.2 | 1.8 | - | 43.9 | - | 1.4 | 470 | 90 | 21 | 17 | 67 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.29 | - | - | - | - | (0) | 5 | 66 | 0 | 69 | 6 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 5.3 | 1.2 | (Tr) | 0.08 | 0.03 | 1.0 | (2.6) | 0.03 | (Tr) | 33 | 0.44 | - | (0) | 1.2 |
01036 | 穀類-こむぎ-パン類 | イングリッシュマフィン | - | 946 | 224 | 46.0 | (7.4) | 8.1 | (3.2) | (Tr) | 3.6 | (40.1) | (36.7) | 40.6 | 1.2 | - | 40.8 | - | 1.5 | 480 | 84 | 53 | 19 | 96 | 0.9 | 0.8 | 0.12 | 0.28 | - | - | - | - | (0) | Tr | 1 | 0 | 1 | Tr | (0) | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | (Tr) | 0.15 | 0.08 | 1.2 | (2.8) | 0.05 | (0) | 23 | 0.32 | - | (0) | 1.2 |
01037 | 穀類-こむぎ-パン類 | ナン | - | 1086 | 257 | 37.2 | (9.5) | 10.3 | 3.1 | (0) | 3.4 | (45.6) | (41.6) | 46.7 | 2.0 | - | 47.6 | - | 1.5 | 530 | 97 | 11 | 22 | 77 | 0.8 | 0.7 | 0.11 | 0.30 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | (0) | 0.13 | 0.06 | 1.3 | (3.4) | 0.05 | (0) | 36 | 0.55 | - | (0) | 1.3 |
01038 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | うどん | 生 | 1058 | 249 | 33.5 | 5.2 | 6.1 | (0.5) | (0) | 0.6 | 55.0 | 50.1 | 54.2 | 3.6 | Tr | 56.8 | - | 3.0 | 1000 | 90 | 18 | 13 | 49 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.39 | 2 | 6 | 2 | 7 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | - | 0.09 | 0.03 | 0.6 | 1.7 | 0.03 | (0) | 5 | 0.36 | 0.8 | (0) | 2.5 |
01039 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | うどん | ゆで | 402 | 95 | 75.0 | 2.3 | 2.6 | (0.3) | (0) | 0.4 | 21.4 | 19.5 | 20.7 | 1.3 | 0 | 21.6 | - | 0.4 | 120 | 9 | 6 | 6 | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | Tr | 2 | 1 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.7 | 0.01 | (0) | 2 | 0.13 | 0.3 | (0) | 0.3 |
01041 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | 干しうどん | 乾 | 1420 | 333 | 13.5 | 8.0 | 8.5 | (1.0) | (0) | 1.1 | (76.8) | (69.9) | 70.2 | 2.4 | - | 71.9 | - | 5.0 | 1700 | 130 | 17 | 19 | 70 | 0.6 | 0.4 | 0.11 | 0.50 | 0 | 10 | 1 | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.08 | 0.02 | 0.9 | 2.5 | 0.04 | (0) | 9 | 0.45 | 1.3 | (0) | 4.3 |
01042 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | 干しうどん | ゆで | 497 | 117 | 70.0 | (2.9) | 3.1 | (0.4) | (0) | 0.5 | (26.7) | (24.2) | 25.4 | 0.7 | - | 25.8 | - | 0.6 | 210 | 14 | 7 | 4 | 24 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | (0) | 0.02 | 0.01 | 0.2 | (0.8) | 0.01 | (0) | 2 | 0.14 | - | (0) | 0.5 |
01043 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | そうめん・ひやむぎ | 乾 | 1413 | 333 | 12.5 | 8.8 | 9.5 | (1.0) | (0) | 1.1 | 71.5 | 65.1 | 71.0 | 2.5 | 0 | 72.7 | - | 4.2 | 1500 | 120 | 17 | 22 | 70 | 0.6 | 0.4 | 0.12 | 0.44 | 0 | 16 | 1 | 14 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.08 | 0.02 | 0.9 | 2.8 | 0.03 | (0) | 8 | 0.70 | 1.3 | (0) | 3.8 |
01044 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | そうめん・ひやむぎ | ゆで | 487 | 114 | 70.0 | (3.3) | 3.5 | (0.3) | (0) | 0.4 | 25.6 | 23.3 | 25.1 | 0.9 | 0 | 25.8 | - | 0.3 | 85 | 5 | 6 | 5 | 24 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | 0 | 6 | 1 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | (0) | 0.02 | 0.01 | 0.2 | (0.9) | Tr | (0) | 2 | 0.25 | 0.4 | (0) | 0.2 |
01045 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | 手延そうめん・手延ひやむぎ | 乾 | 1329 | 312 | 14.0 | 8.6 | 9.3 | 1.4 | (0) | 1.5 | 69.7 | 63.5 | 67.9 | 1.8 | - | 68.9 | - | 6.3 | 2300 | 110 | 20 | 23 | 70 | 0.6 | 0.4 | 0.14 | 0.43 | 1 | 22 | 1 | 16 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | (0) | 0.06 | 0.02 | 0.9 | 2.7 | 0.03 | (0) | 10 | 0.52 | 1.1 | (0) | 5.8 |
01046 | 穀類-こむぎ-うどん-そうめん類 | 手延そうめん・手延ひやむぎ | ゆで | 506 | 119 | 70.0 | (3.2) | 3.5 | (0.6) | (0) | 0.6 | (24.3) | (22.2) | 24.9 | 1.0 | - | 25.5 | - | 0.4 | 130 | 5 | 6 | 4 | 23 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.03 | 0.01 | 0.2 | (0.9) | 0 | (0) | 2 | 0.16 | - | (0) | 0.3 |
01047 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 中華めん | 生 | 1057 | 249 | 33.0 | 8.5 | 8.6 | (1.0) | (0) | 1.2 | 52.2 | 47.6 | 50.4 | 5.4 | 0.1 | 55.7 | - | 1.5 | 410 | 350 | 21 | 13 | 66 | 0.5 | 0.4 | 0.09 | 0.35 | Tr | 33 | 1 | 20 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 2.3 | 0.02 | (0) | 8 | 0.55 | 1.0 | (0) | 1.0 |
01048 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 中華めん | ゆで | 564 | 133 | 65.0 | (4.8) | 4.9 | (0.5) | (0) | 0.6 | 27.7 | 25.2 | 26.5 | 2.8 | Tr | 29.2 | - | 0.3 | 70 | 60 | 20 | 7 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.18 | 0 | 17 | Tr | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0.01 | 0.01 | 0.2 | (1.2) | 0 | Tr | 3 | 0.25 | 0.5 | (0) | 0.2 |
01049 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 蒸し中華めん | 蒸し中華めん | 687 | 162 | 57.4 | 4.8 | 4.9 | (1.4) | Tr | 1.7 | 33.6 | 30.6 | 32.5 | 3.1 | 0.2 | 35.6 | - | 0.5 | 110 | 80 | 10 | 9 | 40 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.23 | Tr | 9 | 1 | 6 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.16 | 0.3 | 1.4 | 0.02 | (0) | 4 | 0.19 | 0.7 | (0) | 0.3 |
01050 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 干し中華めん | 乾 | 1434 | 337 | 14.7 | (11.5) | 11.7 | (1.4) | (0) | 1.6 | 71.4 | 65.0 | 64.5 | 6.0 | 0.1 | 70.2 | - | 1.9 | 410 | 300 | 21 | 23 | 82 | 1.1 | 0.5 | 0.15 | 0.44 | 0 | 24 | 1 | 18 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0.02 | 0.03 | 0.8 | (3.1) | 0.05 | (0) | 11 | 0.76 | 1.4 | (0) | 1.0 |
01051 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 干し中華めん | ゆで | 559 | 132 | 66.8 | (4.8) | 4.9 | (0.4) | (0) | 0.5 | 28.0 | 25.4 | 25.1 | 2.6 | 0 | 27.5 | - | 0.3 | 66 | 42 | 13 | 10 | 29 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.18 | 0 | 9 | Tr | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.1 | (1.1) | 0.01 | Tr | 3 | 0.25 | 0.5 | (0) | 0.2 |
01052 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 沖縄そば | 生 | 1128 | 266 | 32.3 | (9.1) | 9.2 | (1.7) | (0) | 2.0 | (52.8) | (48.1) | 52.5 | 2.1 | - | 54.2 | - | 2.3 | 810 | 340 | 11 | 50 | 65 | 0.7 | 1.1 | 0.18 | 0.69 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | (0) | 0.02 | 0.04 | 0.8 | (2.6) | 0.11 | (0) | 15 | 0.63 | - | (0) | 2.1 |
01053 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 沖縄そば | ゆで | 561 | 132 | 65.5 | (5.1) | 5.2 | (0.7) | (0) | 0.8 | (27.3) | (24.8) | 26.7 | 1.5 | - | 28.0 | - | 0.5 | 170 | 80 | 9 | 28 | 28 | 0.4 | 0.6 | 0.10 | 0.37 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | (0) | 0.01 | 0.02 | 0.2 | (1.2) | 0.03 | (0) | 6 | 0.23 | - | (0) | 0.4 |
01054 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 干し沖縄そば | 乾 | 1349 | 317 | 13.7 | (11.9) | 12.0 | (1.5) | (0) | 1.7 | (67.3) | (61.3) | 66.1 | 2.1 | - | 67.8 | - | 4.8 | 1700 | 130 | 23 | 22 | 100 | 1.5 | 0.4 | 0.11 | 0.38 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | (0) | 0.12 | 0.05 | 1.1 | (3.5) | 0.05 | (0) | 8 | 0.49 | - | (0) | 4.3 |
01055 | 穀類-こむぎ-中華めん類 | 干し沖縄そば | ゆで | 561 | 132 | 65.0 | (5.1) | 5.2 | (0.5) | (0) | 0.6 | (27.7) | (25.2) | 27.2 | 1.5 | - | 28.6 | - | 0.6 | 200 | 10 | 11 | 8 | 36 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.16 | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | Tr | Tr | 0 | 0 | (0) | 0.02 | 0.02 | 0.2 | (1.2) | 0.01 | (0) | 3 | 0.18 | - | (0) | 0.5 |
01056 | 穀類-こむぎ-即席めん類 | 即席中華めん | 油揚げ味付け | 1785 | 424 | 2.0 | 9.0 | 10.1 | 16.3 | 7 | 16.7 | 63.0 | 57.3 | 62.5 | 2.5 | 0.1 | 63.5 | - | 7.7 | 2500 | 260 | 430 | 29 | 110 | 1.0 | 0.5 | 0.13 | 0.82 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 1 | 1.46 | 1.67 | 1.0 | 2.5 | 0.06 | 0 | 12 | 0.41 | - | 0 | 6.4 |
01057 | 穀類-こむぎ-即席めん類 | 即席中華めん | 油揚げ、乾、(添付調味料等を含むもの) | 1847 | 439 | 3.0 | - | 10.1 | 18.6 | 3 | 19.1 | (60.4) | (54.9) | 59.5 | 2.4 | - | 61.4 | - | 6.4 | 2200 | 150 | 230 | 25 | 110 | 0.9 | 0.5 | 0.16 | 0.53 | 2 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0.55 | 0.83 | 0.9 | 2.6 | 0.05 | Tr | 10 | 0.44 | 1.8 | Tr | 5.6 |
01058 | 穀類-こむぎ-即席めん類 | 即席中華めん | 非油揚げ、乾、(添付調味料等を含むもの) | 1426 | 336 | 10.0 | - | 10.3 | 4.9 | 2 | 5.2 | (65.7) | (59.8) | 65.1 | 2.3 | - | 67.1 | - | 7.4 | 2700 | 260 | 110 | 25 | 110 | 0.8 | 0.4 | 0.11 | 0.66 | 13 | 8 | 3 | 16 | Tr | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 2.2 | 3 | 0.21 | 0.04 | 1.0 | 2.7 | 0.05 | Tr | 14 | 0.37 | 2.2 | 0 | 6.9 |
