食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莢隠元,豆莢 | 甘 | 平 | 脾胃 | 補中、補気、祛湿、胃もたれ、暑湿、食欲不振 | 食物繊維,VB1,VB2,VB6,VA,カロテン,リジン,アスパラギン酸,VE,レクチン,K,Fe | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
絹莢,豆莢 | 甘 | 平 | 脾胃 | 補中、補気、祛湿、胃もたれ、暑湿、食欲不振 | 食物繊維,VB1,VB2,VB6,VA,カロテン,リジン,アスパラギン酸,VE,レクチン,K,Fe | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
さやいんげん | 甘 | 温 | - | 体内に停滞している湿邪をスムーズにめぐらせ、汗や尿として排泄する働きがあり、湿邪による痛みに特に有効。脾・胃の働きを活性化し、気を補い食欲不振や胃もたれ、疲労などを改善する働きもある。 | - | - | 武鈴子著、からだに効く和の薬膳便利帳、一般社団法人家の光協会(2012) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
サヤインゲン | ||
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
04007 | 豆類 | いんげんまめ | 全粒、乾 | 1180 | 280 | 15.3 | 17.7 | 22.1 | 1.5 | (0) | 2.5 | 41.8 | 38.1 | 42.3 | 19.6 | - | 56.4 | - | 3.7 | Tr | 1400 | 140 | 150 | 370 | 5.9 | 2.5 | 0.77 | 1.93 | 0 | 1 | 3 | 110 | (0) | Tr | 6 | 0 | 6 | Tr | (0) | 0.1 | 0 | 2.0 | 0.1 | 8 | 0.64 | 0.16 | 2.0 | 6.1 | 0.37 | (0) | 87 | 0.65 | 9.5 | Tr | 0 |
04008 | 豆類 | いんげんまめ | 全粒、ゆで | 535 | 127 | 63.6 | (7.3) | 9.3 | (0.7) | (0) | 1.2 | 17.3 | 15.8 | 13.5 | 13.6 | - | 24.5 | - | 1.4 | Tr | 410 | 62 | 46 | 140 | 2.0 | 1.0 | 0.32 | 0.84 | 0 | Tr | Tr | 27 | (0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 3 | 0.22 | 0.07 | 0.6 | (2.3) | 0.08 | (0) | 32 | 0.15 | 3.7 | Tr | 0 |
04009 | 豆類 | いんげんまめ | うずら豆 | 908 | 214 | 41.4 | 6.1 | 6.7 | 0.6 | (0) | 1.3 | 45.9 | 43.2 | 45.0 | 5.9 | - | 49.6 | - | 1.0 | 110 | 230 | 41 | 25 | 100 | 2.3 | 0.6 | 0.14 | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 1.7 | 0.04 | (0) | 23 | 0.14 | - | Tr | 0.3 |
04010 | 豆類 | いんげんまめ | こし生あん | 568 | 135 | 62.3 | (7.4) | 9.4 | (0.5) | (0) | 0.9 | - | - | 20.9 | 8.5 | - | 27.0 | - | 0.4 | 9 | 55 | 60 | 45 | 75 | 2.7 | 0.8 | 0.09 | 0.73 | 0 | 5 | Tr | 6 | (0) | - | - | - | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 3 | 0.01 | 0.02 | 0 | (1.7) | 0 | (0) | 14 | 0.07 | 2.8 | Tr | 0 |
04011 | 豆類 | いんげんまめ | 豆きんとん | 1010 | 238 | 37.8 | (3.8) | 4.9 | (0.3) | (0) | 0.5 | - | - | 52.7 | 4.8 | - | 56.2 | - | 0.6 | 100 | 120 | 28 | 23 | 83 | 1.0 | 0.5 | 0.09 | 0.50 | - | - | - | - | (0) | Tr | Tr | - | Tr | (0) | (0) | 0 | Tr | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | (1.0) | 0.03 | (0) | 15 | 0.07 | - | Tr | 0.3 |
06010 | 野菜類 | いんげんまめ | さやいんげん、若ざや、生 | 97 | 23 | 92.2 | 1.3 | 1.8 | (0.1) | Tr | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | - | 5.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 260 | 48 | 23 | 41 | 0.7 | 0.3 | 0.06 | 0.33 | 0 | Tr | 1 | 34 | (0) | 140 | 520 | 0 | 590 | 49 | (0) | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 60 | 0.06 | 0.11 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | (0) | 50 | 0.17 | 3.9 | 8 | 0 |
06011 | 野菜類 | いんげんまめ | さやいんげん、若ざや、ゆで | 106 | 25 | 91.7 | (1.2) | 1.8 | (0.2) | Tr | 0.2 | (2.4) | (2.3) | 3.2 | 2.6 | - | 5.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 270 | 57 | 22 | 43 | 0.7 | 0.3 | 0.06 | 0.34 | - | - | - | - | (0) | 150 | 500 | 0 | 580 | 48 | (0) | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 51 | 0.06 | 0.10 | 0.5 | (0.8) | 0.07 | (0) | 53 | 0.16 | - | 6 | 0 |
アミノ酸組成表 食品可食部の100gあたりのアミノ酸成分表 |
食品番号 | 分類 | 食品名 | 水分 | アミノ酸組成によるタンパク質 | タンパク質 | イソロイシン | ロイシン | リジン | 含硫アミノ酸 | 芳香族アミノ酸 | トレオニン(スレオニン) | トリプトファン | バリン | ヒスチジン | アルギニン | アラニン | アスパラギン酸 | グルタミン酸 | グリシン | プロリン | セリン | アミノ酸合計 | アンモニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチオニン | シスチン | 合計 | フェニルアラニン | チロシン | 合計 | |||||||||||||||||||||||
( ----------- g ----------- ) | ( ----------------------------------------------- mg ----------------------------------------------- ) | |||||||||||||||||||||||||||
04007 | 豆類 | いんげんまめ | 全粒、乾 | 15.3 | 17.7 | 22.1 | 1000 | 1700 | 1400 | 280 | 290 | 570 | 1200 | 660 | 1900 | 950 | 250 | 1200 | 670 | 1400 | 880 | 2500 | 3200 | 840 | 800 | 1300 | 21000 | 410 |
04008 | 豆類 | いんげんまめ | 全粒、ゆで | 63.6 | (7.3) | 9.3 | (430) | (730) | (610) | (120) | (120) | (240) | (500) | (270) | (770) | (370) | (100) | (490) | (280) | (560) | (370) | (1000) | (1300) | (350) | (330) | (480) | (8500) | - |
04009 | 豆類 | いんげんまめ | うずら豆 | 41.4 | 6.1 | 6.7 | 340 | 610 | 500 | 80 | 59 | 140 | 440 | 190 | 640 | 350 | 82 | 410 | 230 | 400 | 310 | 880 | 1100 | 300 | 280 | 510 | 7100 | 130 |
04010 | 豆類 | いんげんまめ | こし生あん | 62.3 | (7.4) | 9.4 | (430) | (730) | (610) | (120) | (120) | (240) | (510) | (270) | (780) | (370) | (100) | (490) | (280) | (570) | (370) | (1000) | (1300) | (360) | (330) | (490) | (8500) | - |
04011 | 豆類 | いんげんまめ | 豆きんとん | 37.8 | (3.8) | 4.9 | (220) | (380) | (320) | (62) | (64) | (130) | (260) | (140) | (410) | (190) | (54) | (260) | (150) | (300) | (190) | (550) | (700) | (190) | (170) | (250) | (4500) | - |
06010 | 野菜類 | いんげんまめ | さやいんげん、若ざや、生 | 92.2 | 1.3 | 1.8 | 55 | 89 | 80 | 23 | 15 | 38 | 65 | 43 | 110 | 76 | 18 | 79 | 41 | 64 | 85 | 320 | 200 | 52 | 52 | 120 | 1500 | 69 |
06011 | 野菜類 | いんげんまめ | さやいんげん、若ざや、ゆで | 91.7 | (1.2) | 1.8 | (54) | (88) | (79) | (23) | (15) | (37) | (65) | (41) | (110) | (70) | (18) | (77) | (41) | (63) | (84) | (310) | (200) | (52) | (51) | (110) | (1400) | - |