食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茴香 | 甘辛 | 微温 | 腎 | 理気、止痛、気滞の痛み | VC,デヒドローアスコルビン酸,VB2,ネルンボシド | ういきょう(フェンネル)の茎葉に関する記述です。;魚の臭みを消す。 | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
茴香の種,小茴香 | 甘辛 | 温 | 肝腎膀胱胃 | 補腎、養肝、理気、止痛、和胃、解毒、消癰、補陽、開胃、胃痛、食欲不振、腹の張り、便秘、風邪、吐き気、腹痛、月経痛、冷え、母乳不足、口臭除去 | アネトール,フェンコン,アルファピネン,リモネン,ジペンテン,フェランドレン,カンフェン,アニスアルデヒド,ペトロセリン酸,ルチン,リノール酸,VA,VC | 別名フェンネル。;アニスアルデヒドは香り成分の一種でセリ科の植物アニスに含まれることからこの名がついた。;ジペンテンはさんしょうなどに含まれる精油成分。;フェンコンは精油成分。脂肪分解作用、肝臓強壮作用、胆汁分泌促進作用、鎮静作用等の働きがある。;ペトロセリン酸はパセリなどに含まれる香り成分。発汗、利尿、補温の効能が。 | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
ウイキョウ,小茴香 | 辛 | 温 | - | 温補(肝・腎を温める)、健胃、止嘔、止瀉、行気、腰腹の痛みを止める | [精油]アネトール,エストラゴール,(+)-フェンコン,(+-)-リモネンなど,その他多数のモノテルペン配糖体 | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
ウイキョウ,茴香 | 辛 | 温 | - | 温補(肝・腎を温める)、健胃、止嘔、止瀉、行気、腰腹の痛みを止める | [精油]アネトール,エストラゴール,(+)-フェンコン,(+-)-リモネンなど,その他多数のモノテルペン配糖体 | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
ウイキョウ,フェンネル | 辛 | 温 | - | 温補(肝・腎を温める)、健胃、止嘔、止瀉、行気、腰腹の痛みを止める | [精油]アネトール,エストラゴール,(+)-フェンコン,(+-)-リモネンなど,その他多数のモノテルペン配糖体 | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
小茴香,小茴香 | 辛 | 温 | 肝腎脾胃 | 去寒和胃、理気止痛、抗菌作用、腸の蠕動調整する作用 | - | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
フェンネル | 陽虚質 , 血瘀質 | 陰虚質 |
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
70039 | - | フェンネル | - | - | 31 | - | - | 1.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | 3.1 | - | 7.29 | - | - | - | 414 | 49 | 17 | 50 | 0.7 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.6 | - | 0.04 | - | 27 | 0.23 | - | 12 | - |