食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼈,甲魚 | 甘 | 平 | 肝腎 | 滋陰、潜陽、涼血、破血、補腎、清虚熱、鎮静、軟堅、ほてり、慢性の下痢、不正出血、帯下、結核性頚部リンパ節の腫れ、美肌、体力回復 | リノール酸,アルファリノレン酸,VA,VB1,VB2,VE,ナイアシン,コラーゲン,Ca,Fe,Mn,Zn,Cu,P,Se(セレン) | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
鼈,元魚 | 甘 | 平 | 肝腎 | 滋陰、潜陽、涼血、破血、補腎、清虚熱、鎮静、軟堅、ほてり、慢性の下痢、不正出血、帯下、結核性頚部リンパ節の腫れ、美肌、体力回復 | リノール酸,アルファリノレン酸,VA,VB1,VB2,VE,ナイアシン,コラーゲン,Ca,Fe,Mn,Zn,Cu,P,Se(セレン) | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
スッポン,鼈 | 甘 | 平 | - | 滋陰(血と津液を補い滋養強壮する)、補腎、涼血(瘀血、貧血、出血、血液疾患などに伴う炎症、発熱症状を鎮静、改善する) | パルミチン酸,ステアリン酸,オレイン酸,リノール酸,リノレン酸,EPA,DHA,VA,VB1,VB2,VE,ナイアシン,コラーゲン,Ca,Fe,Mn,Cu,P | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
スッポン,鼈肉 | 甘 | 平 | - | 滋陰(血と津液を補い滋養強壮する)、補腎、涼血(瘀血、貧血、出血、血液疾患などに伴う炎症、発熱症状を鎮静、改善する) | パルミチン酸,ステアリン酸,オレイン酸,リノール酸,リノレン酸,EPA,DHA,VA,VB1,VB2,VE,ナイアシン,コラーゲン,Ca,Fe,Mn,Cu,P | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
鼈,甲魚 | 甘 | 平 | 肝腎 | 滋陰涼血、軟堅散結、免疫力を高める作用、血行を良くする作用、抗ガン作用、抗疲労作用、血中ヘモグロビンを増やす作用 | 多糖、コラーゲン | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
鼈,元魚 | 甘 | 平 | 肝腎 | 滋陰涼血、軟堅散結、免疫力を高める作用、血行を良くする作用、抗ガン作用、抗疲労作用、血中ヘモグロビンを増やす作用 | 多糖、コラーゲン | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
スッポン | 平和質 , 陰虚質 | 痰湿質 |
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
11243 | 肉類-その他 | すっぽん | 肉、生 | 729 | 175 | 69.1 | - | 16.4 | 12.0 | 95 | 13.4 | (0.5) | (0.5) | 1.9 | (0) | - | 0.5 | - | 0.6 | 69 | 150 | 18 | 10 | 88 | 0.9 | 1.6 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | Tr | 94 | 3.6 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0.91 | 0.41 | 3.0 | 5.7 | 0.11 | 1.2 | 16 | 0.20 | - | 1 | 0.2 |