食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セロリ,芹菜 | 甘苦 | 涼 | 肝肺膀胱 | 平肝、清熱、利湿、治淋、活血、高血圧、充血、痙攣、瘀血、精神安定 | 食物繊維,VB1,VB2,VC,VE,VU(キャベジン),Fe,Ca,K,メチオニン,アイピン,セネリン,セダノライド,テルペン,ポリフェノール,コエンザイムQ10 | セダノライド、テルペンは香り成分。;アイピンはセロリの独特の香り成分。食欲不振や頭痛などに効果がある。;セネリンは香り成分の一種。精神不安定、食欲不振、頭痛に効果がある。 | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
セロリ,芹菜 | 甘鹹微苦 | 涼 | - | 平肝、清熱、利水、鎮静、止血、駆瘀血、降圧、降コレステロール、腫れやできものの改善 | 食物繊維,VB1,VB2,VC,VE,VU(キャベジン),Fe,Ca,K,メチオニン,アイピン,セネリン,セダノライド,テルペン,ポリフェノール,コエンザイムQ10,ベルガプテン,ベータカロテン | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
セロリ,早芹菜 | 甘鹹微苦 | 涼 | - | 平肝、清熱、利水、鎮静、止血、駆瘀血、降圧、降コレステロール、腫れやできものの改善 | 食物繊維,VB1,VB2,VC,VE,VU(キャベジン),Fe,Ca,K,メチオニン,アイピン,セネリン,セダノライド,テルペン,ポリフェノール,コエンザイムQ10,ベルガプテン,ベータカロテン | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
セロリ,芹菜 | 甘微苦微渋 | 涼(平) | 肺肝脾胃 | 平肝清熱、祛風利湿、調経化瘀、血圧降下作用、大腸ガンの予防作用、中枢神経安定作用、抗けいれん作用、避妊作用 | アピイン、カリウム、食物繊維 | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
セロリ | 甘 | 涼 | - | 体の熱を冷ます清熱作用がある他、降圧作用があるため、血辰が高くてのぼせる場合に効果的。独特の香り成分は、気血の上昇によって起こりやすい頭痛やイライラを解消して、精神安定に効果があるとされる。;体を冷ます涼性で、痛みを止め、炎症を抑え、腫れ物を改善する効果がある。とくに肝の熱を冷ます作用にすぐれ、肝の高ぶりによって生じた熱による目の疲れや充血に効果的。精神安定作用もあるため、ストレスも軽減する。;豊富に含まれるカリウムが、塩分の排出を促進して血流をスムーズにする。独特の香りに精神安定作用があるため、気の高ぶりによる高血圧にも有効。余分な水分を取る作用もあり、水の滞りによる血圧の上昇も抑制する。;アルコールを分解するために、働きすぎて高ぶった肝の熱を鎮めて、肝機能を正常化する薬効がある。また、余分な水分の排出を促し、二日酔いの改善に最適。食欲増進効果もあり、吐き気や胸焼けなどの解消にも有効。;体内にこもった熱を冷まし、瘀血を取り除く効果がある。また、血管をきれいに掃除する働きがあるとされ、体の中から浄化される。外用として患部に塗ると、傷をはじめ、あらゆる皮膚病に効くといわれる。 | - | - | 武鈴子著、からだに効く和の薬膳便利帳、一般社団法人家の光協会(2012) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
セロリ | 平和質 , 湿熱質 | |
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
06075 | 野菜類 | キンサイ | 茎葉、生 | 67 | 16 | 93.5 | (0.9) | 1.1 | (0.2) | (0) | 0.4 | - | - | 1.4 | 2.5 | - | 3.5 | - | 1.2 | 27 | 360 | 140 | 26 | 56 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.52 | - | - | - | - | (0) | 0 | 1800 | 23 | 1800 | 150 | (0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.05 | 0.11 | 0.6 | (0.8) | 0.08 | (0) | 47 | 0.35 | - | 15 | 0.1 |
06076 | 野菜類 | キンサイ | 茎葉、ゆで | 63 | 15 | 93.6 | (0.9) | 1.1 | (0.2) | (0) | 0.4 | - | - | 1.0 | 2.9 | - | 3.5 | - | 1.0 | 27 | 320 | 140 | 24 | 56 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.42 | - | - | - | - | (0) | 0 | 1500 | 19 | 1500 | 130 | (0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.03 | 0.06 | 0.4 | (0.6) | 0.05 | (0) | 31 | 0.34 | - | 7 | 0.1 |
06119 | 野菜類 | セロリ | 葉柄、生 | 49 | 12 | 94.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | (0) | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 3.6 | Tr | 1.0 | 28 | 410 | 39 | 9 | 39 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 44 | 0 | 44 | 4 | (0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.03 | 0.03 | Tr | 0.1 | 0.08 | (0) | 29 | 0.26 | 1.2 | 7 | 0.1 |
アミノ酸組成表 食品可食部の100gあたりのアミノ酸成分表 |
食品番号 | 分類 | 食品名 | 水分 | アミノ酸組成によるタンパク質 | タンパク質 | イソロイシン | ロイシン | リジン | 含硫アミノ酸 | 芳香族アミノ酸 | トレオニン(スレオニン) | トリプトファン | バリン | ヒスチジン | アルギニン | アラニン | アスパラギン酸 | グルタミン酸 | グリシン | プロリン | セリン | アミノ酸合計 | アンモニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチオニン | シスチン | 合計 | フェニルアラニン | チロシン | 合計 | |||||||||||||||||||||||
( ----------- g ----------- ) | ( ----------------------------------------------- mg ----------------------------------------------- ) | |||||||||||||||||||||||||||
06075 | 野菜類 | キンサイ | 茎葉、生 | 93.5 | (0.9) | 1.1 | (38) | (56) | (50) | (8.5) | (7.7) | (16) | (35) | (28) | (63) | (39) | (13) | (56) | (23) | (32) | (44) | (220) | (260) | (35) | (35) | (43) | (1000) | - |
06076 | 野菜類 | キンサイ | 茎葉、ゆで | 93.6 | (0.9) | 1.1 | (38) | (56) | (50) | (8.5) | (7.7) | (16) | (35) | (28) | (63) | (39) | (13) | (56) | (23) | (32) | (44) | (220) | (260) | (35) | (35) | (43) | (1000) | - |
06119 | 野菜類 | セロリ | 葉柄、生 | 94.7 | 0.4 | 0.4 | 16 | 23 | 21 | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 14 | 12 | 26 | 17 | 5.5 | 24 | 9.4 | 13 | 18 | 90 | 100 | 14 | 14 | 20 | 420 | 43 |