食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棗,大棗 | 甘 | 平 | 脾胃 | 健脾、和中、補気、補血、疲労、食欲不振 | Fe,Ca,K,Mg,食物繊維 | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
棗,紅棗 | 甘 | 平 | 脾胃 | 健脾、和中、補気、補血、疲労、食欲不振 | Fe,Ca,K,Mg,食物繊維 | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
ナツメ,棗子 | 甘 | 温 | - | 補脾胃、補気血、滋養強壮、安神(精神安定)、動悸・不眠の改善 | 糖(D-フルクトース,D-グルコース,スクロースなど),有機酸(リンゴ酸,クエン酸),トリテルペノイド(オレアノール酸,ウルソール酸,オレアノン酸,マスリン酸,ベツロン酸,ベツリン酸,アルフィトール酸とそのp-クマール酸エステル),サポニン(ジジプスサポニンI,II,III,ジュジュポシドB),VB1,VB2,VB6,葉酸,Fe,Ca,K,Mg,食物繊維 | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
,酸棗仁 | 甘 | 平 | - | 安神(精神安定)、養肝、自汗(自然に汗が出るもの)・寝汗の改善、不眠・動悸の改善 | - | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
ナツメ,大棗 | 甘 | 温 | - | 補脾胃、補気血、滋養強壮、安神(精神安定)、動悸・不眠の改善 | 糖(D-フルクトース,D-グルコース,スクロースなど),有機酸(リンゴ酸,クエン酸),トリテルペノイド(オレアノール酸,ウルソール酸,オレアノン酸,マスリン酸,ベツロン酸,ベツリン酸,アルフィトール酸とそのp-クマール酸エステル),サポニン(ジジプスサポニンI,II,III,ジュジュポシドB),VB1,VB2,VB6,葉酸,Fe,Ca,K,Mg,食物繊維 | - | 大石雅子ら編集、執筆、漢方薬膳学、横浜薬科大学編(2010) |
棗,大棗 | 甘 | 温 | 脾胃 | 補中益気、養血安神、免疫力向上作用、抗アレルギー作用 | - | - | 梁晨千鶴著、東方栄養新書、メディカルユーコン(2005) |
なつめ | 甘 | 平 | - | 高い栄養価があり、血を養う、滋養強壮、精神安定など心と体両方に作用する便利食材。胃腸の働きを整え、筋肉の痛みも緩和します。疲労、胃腸の調子が悪い、むくみ、アレルギー・花粉症、婦人科系のトラブル、気分の落ち込み、イライラ、不眠 | - | - | 薬日本堂監修、かんたん・おいしい薬膳レシピ、河出書房新社(2005) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
ナツメ | 平和質 , 気虚質 , 陽虚質 , 特稟質 | |
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
07095 | 果実類 | なつめ | 乾 | 1242 | 294 | 21.0 | - | 3.9 | - | 0 | 2.0 | - | - | 58.9 | 12.5 | - | 71.4 | - | 1.7 | 3 | 810 | 65 | 39 | 80 | 1.5 | 0.8 | 0.24 | 0.46 | - | - | - | - | (0) | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | (0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.10 | 0.21 | 1.6 | 2.3 | 0.14 | 0 | 140 | 0.86 | - | 1 | 0 |