食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆もやし,黄豆芽 | 甘 | 寒 | 脾胃膀胱 | 清熱、利湿、祛疣、食べ過ぎによる胃の不調、いぼ取り | VC,Ca,アミラーゼ,食物繊維 | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
もやし,緑豆もやし | 甘 | 涼 | 心脾胃 | 清熱、解毒、止渇、解酒毒、利三焦、酒毒、熱毒、コレステロールの抑制と排泄 | VC,食物繊維,K,Fe,アミラーゼ | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
もやし,豆芽 | 甘 | 涼 | 心脾胃 | 清熱、解毒、止渇、解酒毒、利三焦、酒毒、熱毒、コレステロールの抑制と排泄 | VC,食物繊維,K,Fe,アミラーゼ | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
モヤシ | ||
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
02039 | でん粉・でん粉製品-でん粉製品 | はるさめ | 緑豆はるさめ、乾 | 1466 | 344 | 11.8 | - | 0.2 | - | (0) | 0.4 | 88.5 | 80.4 | 83.4 | 4.1 | - | 87.5 | - | 0.1 | 14 | 13 | 20 | 3 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 2 | 1 | 5 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (Tr) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | Tr |
02061 | でん粉・でん粉製品-でん粉製品 | はるさめ | 緑豆はるさめ、ゆで | 331 | 78 | 79.3 | - | Tr | - | (0) | 0.1 | 19.8 | 18.0 | 19.1 | 1.5 | - | 20.6 | - | Tr | 0 | 0 | 3 | Tr | 3 | 0.1 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 0 |
04071 | 豆類 | りょくとう | 全粒、乾 | 1346 | 319 | 10.8 | 20.7 | 25.1 | 1.0 | (0) | 1.5 | 45.4 | 41.4 | 49.4 | 14.6 | - | 59.1 | - | 3.5 | 0 | 1300 | 100 | 150 | 320 | 5.9 | 4.0 | 0.91 | - | 0 | 2 | 3 | 410 | (0) | 0 | 150 | 2 | 150 | 13 | (0) | 0.3 | 0 | 6.4 | 0.6 | 36 | 0.70 | 0.22 | 2.1 | 6.2 | 0.52 | (0) | 460 | 1.66 | 11.0 | Tr | 0 |
04072 | 豆類 | りょくとう | 全粒、ゆで | 528 | 125 | 66.0 | (8.2) | 10.2 | (0.4) | (0) | 0.6 | 17.7 | 16.1 | 19.5 | 5.2 | - | 22.5 | - | 0.7 | 1 | 320 | 32 | 39 | 75 | 2.2 | 0.8 | 0.21 | 0.31 | 0 | 1 | 1 | 140 | (0) | - | - | - | 85 | 7 | (0) | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 16 | 0.19 | 0.06 | 0.4 | (2.1) | 0.05 | (0) | 80 | 0.34 | 3.3 | Tr | 0 |
06291 | 野菜類-もやし類 | りょくとうもやし | 生 | 64 | 15 | 95.4 | 1.2 | 1.7 | (0.1) | (0) | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | - | 2.6 | Tr | 0.2 | 2 | 69 | 10 | 8 | 25 | 0.2 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 55 | (0) | (0) | 3 | 5 | 6 | Tr | (0) | 0.1 | 0 | Tr | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | (0) | 41 | 0.23 | 1.7 | 8 | 0 |
06292 | 野菜類-もやし類 | りょくとうもやし | ゆで | 49 | 12 | 95.9 | (1.1) | 1.6 | - | (0) | 0 | (1.1) | (1.1) | 1.3 | 1.5 | - | 2.3 | Tr | 0.2 | 2 | 24 | 11 | 7 | 24 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | (0) | (0) | 5 | (0) | 5 | Tr | (0) | 0.1 | 0 | Tr | 0.1 | 3 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | (0.5) | 0.02 | (0) | 33 | 0.14 | - | 2 | 0 |
アミノ酸組成表 食品可食部の100gあたりのアミノ酸成分表 |
食品番号 | 分類 | 食品名 | 水分 | アミノ酸組成によるタンパク質 | タンパク質 | イソロイシン | ロイシン | リジン | 含硫アミノ酸 | 芳香族アミノ酸 | トレオニン(スレオニン) | トリプトファン | バリン | ヒスチジン | アルギニン | アラニン | アスパラギン酸 | グルタミン酸 | グリシン | プロリン | セリン | アミノ酸合計 | アンモニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチオニン | シスチン | 合計 | フェニルアラニン | チロシン | 合計 | |||||||||||||||||||||||
( ----------- g ----------- ) | ( ----------------------------------------------- mg ----------------------------------------------- ) | |||||||||||||||||||||||||||
04071 | 豆類 | りょくとう | 全粒、乾 | 10.8 | 20.7 | 25.1 | 1100 | 2000 | 1700 | 340 | 180 | 520 | 1500 | 690 | 2200 | 870 | 250 | 1300 | 730 | 1700 | 1100 | 2900 | 4300 | 930 | 1000 | 1400 | 24000 | 480 |
04072 | 豆類 | りょくとう | 全粒、ゆで | 66.0 | (8.2) | 10.2 | (420) | (790) | (690) | (140) | (72) | (210) | (610) | (270) | (880) | (330) | (100) | (520) | (290) | (670) | (420) | (1200) | (1700) | (370) | (410) | (510) | (9500) | - |
06291 | 野菜類-もやし類 | りょくとうもやし | 生 | 95.4 | 1.2 | 1.7 | 66 | 72 | 81 | 13 | 6.6 | 19 | 86 | 38 | 120 | 46 | 17 | 87 | 51 | 120 | 30 | 460 | 66 | 24 | 32 | 51 | 1400 | 75 |
06292 | 野菜類-もやし類 | りょくとうもやし | ゆで | 95.9 | (1.1) | 1.6 | (60) | (67) | (75) | (12) | (6.2) | (18) | (80) | (34) | (110) | (40) | (16) | (80) | (47) | (110) | (28) | (430) | (62) | (22) | (30) | (43) | (1200) | - |