食材名 | 五味 | 五気 | 帰経 | 効能 | 含有成分 | 備考 | 文献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合鴨肉 | 甘 | 涼 | 脾 | 健脾、利湿、補血、生津、貧血、体力回復 | 不飽和脂肪酸,VA,VB2,VE,Fe | - | 仙頭正四郎監修、現代の食卓に生かす「食物性味表]、日本中医食養学会(2006) |
体 質 九 分 類 | ||
---|---|---|
食材名 | 適する | 量を控える |
合鴨 | ||
文献 : 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
11205 | 鳥肉類-かも | あいがも | 肉、皮つき、生 | 1257 | 304 | 56.0 | (12.4) | 14.2 | 28.2 | 86 | 29.0 | (0.1) | (0.1) | 2.7 | (0) | - | 0.1 | - | 0.7 | 62 | 220 | 5 | 16 | 130 | 1.9 | 1.4 | 0.26 | 0.02 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | (0) | 46 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 0.24 | 0.35 | 3.8 | (6.5) | 0.32 | 1.1 | 2 | 1.67 | - | 1 | 0.2 |
11206 | 鳥肉類-かも | あひる | 肉、皮つき、生 | 985 | 237 | 62.7 | (13.3) | 14.9 | 18.2 | 85 | 19.8 | (0.1) | (0.1) | 5.0 | (0) | - | 0.1 | - | 0.8 | 67 | 250 | 5 | 17 | 160 | 1.6 | 1.6 | 0.20 | 0.01 | 7 | 16 | Tr | 2 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 62 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 41 | 0.30 | 0.26 | 5.3 | (8.2) | 0.34 | 2.1 | 10 | 1.20 | 4.0 | 2 | 0.2 |
11208 | 鳥肉類-かも | まがも | 肉、皮なし、生 | 498 | 118 | 72.1 | (19.8) | 23.6 | 2.2 | 86 | 3.0 | (0.1) | (0.1) | 4.7 | (0) | - | 0.1 | - | 1.2 | 72 | 400 | 5 | 27 | 260 | 4.3 | 1.4 | 0.36 | 0.03 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | Tr | 15 | 3.1 | Tr | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.40 | 0.69 | 9.3 | (14.0) | 0.61 | 3.5 | 3 | 2.17 | - | 1 | 0.2 |
11247 | 鳥肉類-かも | あひる | 肉、皮なし、生 | 398 | 94 | 77.2 | 17.2 | 20.1 | 1.5 | 88 | 2.2 | (0.2) | (0.2) | 3.0 | (0) | - | 0.2 | - | 1.1 | 84 | 360 | 5 | 26 | 230 | 2.4 | 2.3 | 0.31 | 0.02 | 11 | 21 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 22 | 0.46 | 0.41 | 7.9 | 12.0 | 0.54 | 3.0 | 14 | 1.83 | 5.6 | 3 | 0.2 |
11284 | 鳥肉類-かも | あひる | 皮、生 | 1852 | 448 | 41.3 | 7.6 | 7.3 | 42.9 | 79 | 45.8 | 0 | 0 | 7.9 | (0) | - | 0 | - | 0.3 | 42 | 84 | 5 | 5 | 59 | 0.4 | 0.7 | 0.03 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | - | 0 | 140 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0.07 | 0.05 | 1.4 | 2.1 | 0.05 | 0.8 | 5 | 0.27 | 1.5 | 2 | 0.1 |
12020 | 卵類 | あひる卵 | ピータン | 783 | 188 | 66.7 | - | 13.7 | 13.5 | 680 | 16.5 | 0 | 0 | 3.0 | (0) | - | 0 | - | 3.1 | 780 | 65 | 90 | 6 | 230 | 3.0 | 1.3 | 0.11 | 0.03 | 34 | 29 | Tr | 5 | 220 | - | - | - | 22 | 220 | 6.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | Tr | 26 | Tr | 0.27 | 0.1 | 2.4 | 0.01 | 1.1 | 63 | 0.94 | 16.0 | (0) | 2.0 |
アミノ酸組成表 食品可食部の100gあたりのアミノ酸成分表 |
食品番号 | 分類 | 食品名 | 水分 | アミノ酸組成によるタンパク質 | タンパク質 | イソロイシン | ロイシン | リジン | 含硫アミノ酸 | 芳香族アミノ酸 | トレオニン(スレオニン) | トリプトファン | バリン | ヒスチジン | アルギニン | アラニン | アスパラギン酸 | グルタミン酸 | グリシン | プロリン | セリン | アミノ酸合計 | アンモニア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メチオニン | シスチン | 合計 | フェニルアラニン | チロシン | 合計 | |||||||||||||||||||||||
( ----------- g ----------- ) | ( ----------------------------------------------- mg ----------------------------------------------- ) | |||||||||||||||||||||||||||
11205 | 鳥肉類-かも | あいがも | 肉、皮つき、生 | 56.0 | (12.4) | 14.2 | (630) | (1100) | (1200) | (360) | (170) | (520) | (570) | (480) | (1100) | (630) | (160) | (690) | (460) | (1000) | (940) | (1300) | (2100) | (1000) | (750) | (580) | (14000) | - |
11206 | 鳥肉類-かも | あひる | 肉、皮つき、生 | 62.7 | (13.3) | 14.9 | (680) | (1200) | (1300) | (380) | (180) | (560) | (610) | (530) | (1100) | (710) | (170) | (750) | (480) | (1100) | (1000) | (1400) | (2200) | (1100) | (800) | (690) | (16000) | (210) |
11208 | 鳥肉類-かも | まがも | 肉、皮なし、生 | 72.1 | (19.8) | 23.6 | (1100) | (1900) | (2100) | (630) | (280) | (910) | (970) | (850) | (1800) | (1100) | (300) | (1200) | (810) | (1600) | (1400) | (2200) | (3500) | (1100) | (920) | (950) | (23000) | - |
11247 | 鳥肉類-かも | あひる | 肉、皮なし、生 | 77.2 | (17.2) | 20.1 | 970 | 1700 | 1800 | 540 | 240 | 780 | 830 | 750 | 1600 | 1000 | 260 | 1000 | 690 | 1400 | 1200 | 1900 | 3000 | 930 | 800 | 910 | 20000 | 280 |
11284 | 鳥肉類-かも | あひる | 皮、生 | 41.3 | 7.6 | 7.3 | 260 | 490 | 490 | 150 | 84 | 230 | 280 | 200 | 480 | 300 | 43 | 340 | 170 | 660 | 680 | 660 | 1100 | 1400 | 800 | 360 | 9000 | 110 |