料理名 | ベルガモットティー |
効能食材 | - |
効能 | 気鬱質体質の体質改善茶 |
何人分 | - |
エネルギー(kcal) | - |
塩分(g)1人分 | - |
材料 | ベルガモット(乾燥10g or フレッシュなものは20g) : 栄養表に無し,栄養計算不可
|
食材リスト(共通語) | ベルガモット : Citrus bergamia
|
下ごしらえ | - |
調理 | 1.ベルガモットをカップに入れる。
2.お湯を注いで飲用。 |
文献 | 朱燕波ら著、健康体質づくりスマートライフの実現にむけて、未病体質研究会(2014) |
*印がついている料理は、下ごしらえ、調理方法は当研究室独自のものです。 「戻し率適応」の表記があれば材料を準備する時、重さ x 2.5倍してください。 |